RICHARD Frederick (USA)
2023 Winter Cup Louisville, KY AA
2023年ウィンターカップ、個人総合2位のフレデリック・リチャードの演技です。ローテーションはゆかからでした。
#1 ゆか FX
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.1
E:8.200
Bonus:0.183
Score:14.483
新月面ひねりから入る。2022年と同じ構成かと思いきや、終末技が後方3回から月面に替わっている。着地もおおむねまとめた。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
5. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
6. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:7.350
Bonus:0.107
Score:13.357
あん部ロシアン転向を抜いてフロップを入れている。開脚旋回はもっと雄大に捌けると良いが。終末技のロシアン転向ももう少し大きさが欲しい。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 脚前挙支持 | L-Sit | A | II |
3. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚前挙支持 | Back Uprise to Strd L-Sit | B | I |
7. | 上水平支持 | Planche | C | II |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:8.150
Score:13.350
ヤマワキの回転速度の遅さや、その後の上水平にかけてのケーブルの揺れは減点対象と思われる。着地はその場で跳ねる程度に収める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 8.800 | 14.000 |
跳馬はドリッグス。着地は前に軽く跳ねる程度に収める。
#5 平行棒 PB
1. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
3. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.6
E:8.850
Score:14.450
2022年に使っていたハラダ(D)やマクーツ(E)を抜き、いわゆる車輪ライヘルトを入れているが、Dスコアは0.4落ちている。着地は前に1歩跳ねる。
#6 鉄棒 HB
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II | |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.450
Bonus:0.412
Score:14.962
リューキン(F)も持っているが今回は実施していない。カッシーナ、コールマンはもう少し雄大に捌けると良い。着地はピタリと止める。
Total Score:84.602 (Total D:34.1)
Rank:2nd
6種目の演技を紹介するのは初めてです。構成は試行錯誤を繰り返している段階で、実施もまだまだ粗削りなところはありますが、ウィンターカップでは見事に2位に入りました。
合計Dスコアは34.1。2022年全米選手権では35.0を出していたため、構成は少し抑え気味ですが、ここからギアを上げていくのでしょう。目の前には未来しかない18歳の新星。注目です。
この記事へのコメント