MOLDAUER Yul (USA)
2023 Winter Cup Louisville, KY AA
シーズンの到来を告げる体操界の風物詩ウィンターカップですが、今年も種目別ワールドカップと重なったため、紹介がすっかり遅くなりました。優勝したユル・モルダウアーの演技内容を確認しておきます。ローテーションは鉄棒からでした。
#1 鉄棒 HB
1. | エンドー | Endo | B | III |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.4
E:8.100
Score:13.500
構成は2022年から変わっていない。手放し技をもっと雄大に捌けるようになるとさらに良い。着地はほぼ止める。
#2 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.700
Score:14.400
ゆかも構成は2022年から変わっていない。ゴゴラーゼで下ろして旋回して正面支持になる前にブレイクダンスの動きに入っている。ここでは認定されているようだが、不認定となる可能性もあるためしっかり正面支持まで実施しておきたい。全体的に着地をよく止めるが、終盤の後方5/2~前方伸身は着地が動く。多くの選手が使っている連続だけにしっかり止めておきたいところ。
#3 あん馬 PH
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
4. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
6. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.950
Bonus:0.107
Score:13.957
ミクラック(D)を正交差倒立に替えている。また、2022年にはベルキ(E)も見せていたが、今回はシュピンデルにしている。開脚のシバドでは角度減点を受けているか。
#4 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
3. | 伸身ホンマ支持後ろ振り倒立 | Homma Lay Swing to Hdst | D | I |
4. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.200
Bonus:0.114
Score:14.114
2022年は伸身ホンマ(C)や中水平(D)を実施していたが、今回は以前使っていたアザリアンを復活させている。着地は1歩跳ねる
#5 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.150 | 0.1 | 14.250 |
跳馬はドリッグス。着地は横に跳ねて片足ラインオーバーとなる。
#6 平行棒 PB
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
4. | ハラダ | Front Uprise Back Toss 1/2 | D | II |
5. | バウマン | Giant Makuts | F | III |
6. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.5
E:8.300
Bonus:0.321
Score:15.121
バウマンを入れて難度を上げている。一方で開脚前宙(D)を抜いたり、フォキン(E)をかかえ込みにしており、全体的にはそこまでDスコアは上がっていない。着地をピタリと止める。
Total Score:85.342 (Total D:34.5)
Rank:1st
2023年のウィンターカップはモルダウアーが優勝。合計Dスコア34.5、内規加点を除く合計点84.200は高いスコアとは言えませんが、この時期としては決して悪くありません。
ウィンターカップの優勝は4年ぶり3回目。すっかりベテランの感も出てきましたが、実はまだ26歳。2024年パリオリンピックに向けて中心となれる世代でもあります。頑張ってほしいと思います。
この記事へのコメント