2023 Apparatus World Cup Baku (AZE) EF PH
2023年種目別ワールドカップ・バクー大会:あん馬の演技です。
KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.700
Score:15.300
前週のドーハ大会と同じ構成。コンバイン、フロップで少し揺れるが、今回も淡々と演技を進め、終末技もスムーズに決める。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
3. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.333
Score:14.933
前週のドーハ大会から構成を上げ、ベズゴを入れてくる。コンバインもG難度まで回すが、最後に足先が乱れてしまった。終末技はD難度に留まる。
PETROV Matvei (ALB)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 横移動連続(あん部馬背着手) | Side Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.566
Score:14.766
コトブス大会と同じ構成。目立ったミスなく演技を通す。
4th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | モギルニー | Moguilny | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会と比べると、新たにトン・フェイを入れてDスコアを上げている。質の高い旋回を見せる。
5th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:8.233
Score:14.433
フロップでバランスを崩したか、シュテクリB1回までの実施になる。落ち着いて終末技まで演技を通す。
6th 蕭佑然 SHIAO Yu-Jan (TPE)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 〈終末技なし〉 |
D:5.5
E:8.033
Score:13.533
ドーハ大会の構成にコンバインを加えてDスコアアップを試みるが、終末技で足が下がってしまい、終末技なしの判定となってしまう
7th JURAEV Utkirbek (UZB)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | 縦向き前移動(2/3) | Front Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.7
E:7.433
Score:13.133
コンバインで大きく足先が乱れる。何とか立て直すが、フロップでも小さな乱れが見られた。
8th SAWANT Vedant (AUS)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
ウ・グォニアン〈落下〉 | Russian Travel 3/3 720 | |||
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:7.166
Score:13.066
ドーハ大会で360°になってしまったあん部馬背ロシアン転向は今回も720°に留まる。そしてウ・グォニアンで落下。惜しい実施となってしまった。
クルバノフは最初の演技者。安定した演技で前週に続いての2連勝となりました。マクレナガンはDスコアを上げてきましたが、ミスも出て及ばず。3位にはベテラン、ペトロフが入りました。
蕭佑然は終末技が不認定で6位。厳しい判定のようにも見えますが、足先が下がっておりやむを得ないところ。この辺りは厳格に判定するのが正解だと思います。李智凱(台湾)は予選9位で決勝に進出できませんでした。
この記事へのコメント