2023 Apparatus World Cup Doha (QAT) EF SR
2023年種目別ワールドカップ・ドーハ大会:つり輪の演技です。
劉洋 LIU Yang (CHN)
| 1. | バランディン2 | Vertical Pull Up to Inv-Cross | F | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
| 3. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 4. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
| 5. | 伸腕伸身中水平支持 | Press to Maltese | E | II |
| 6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 8. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.966
Score:15.366
ルール改訂に伴い、後ろ振り上がり十字倒立や伸腕伸身中水平といった技を取り入れ、演技構成を少し変えている。力技の決めは相変わらず素晴らしい。十字懸垂での首を捻ってのアピールも健在。着地をわずかに跳ねる程度に収める。
ASIL Adem (TUR)
| 1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
| 3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
| 4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | III |
| 6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 8. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.733
Score:15.033
前週のコトブス大会と同じ構成。今回は着地も決めて高得点を出した。
SIMONOV Nikita (AZE)
| 1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
| 3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
| 4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会ではDスコア6.3を出していたが、今回は2022年ワールドチャレンジカップ・オシエク大会の構成に近い。このオシエク大会からはDスコアが0.2上がっており、まだまだ構成の模索段階であることが窺える。着地は止める。
4th AVETISYAN Artur (ARM)
| 1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
| 3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.0
E:8.733
Score:14.733
前週のコトブス大会と同じ構成。力技の決めは良い。着地は1歩動く。
5th COLAK Ibrahim (TUR)
| 1. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 3. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
| 4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
| 9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.1
E:8.600
Score:14.700
前週のコトブス大会と同じ構成。コトブス大会では着地で転倒してしまったが、今回はしっかり収める。
6th AHMAD KOHANI Mahdi (IRI)
| 1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
| 3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
| 8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
前週のコトブス大会と同じ構成。前半は良好な実施を見せたが、終盤、後ろ振り上がり倒立が決まり切らず、着地も大きく後ずさってしまった。
7th DAVTYAN Vahagn (ARM)
| 1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
| 3. | 伸腕伸身中水平支持 | Press to Maltese | E | II |
| 4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.566
Score:14.466
前週のコトブス大会からは屈身ヤマワキ(D)がヤマワキに変わっているためDスコアは0.1下がっている。後半、肘を曲げない後ろ振り上がり上水平の表現が良い。着地は後ろに1歩跳ねる。
8th RADIVILOV Igor (UKR)
| 1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
| 4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.266
Score:14.266
コトブス大会は予選落ち。屈身ヤマワキでの停滞、力技の静止時間不足などで減点されているか。着地も後ろに動いてしまう。
9th HOECK Vinzenz (AUT)
| 1. | 懸垂から伸腕で引き上げ十字懸垂 | Vertical Pull Up to Cross | D | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
| 3. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 6. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 7. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.2
E:8.366
Score:13.566
前週のコトブス大会は6位だったが、その時と比べると大幅に構成が省略されている。コンディションに問題があったか。着地も1歩動く。
予選8位が全く同じ得点で2人並んだため、9人での決勝となりました。優勝は2021年東京オリンピック金メダリストの劉洋。エレフテリオス・ペトロウニアス(ギリシャ)との頂上対決は今サイクルも火花を散らすでしょうか。現時点では劉洋に分があるように見えます。
前週のコトブス大会から連続出場の選手が多く、当たり前かもしれませんが構成も同じ演技が多くなっています。アリ・ザハラン(エジプト)が予選10位、神本雄也が予選13位、前田航輝が予選16位となっています。
この記事へのコメント