2023 Apparatus World Cup Doha (QAT) EF FX
2023年の種目別ワールドカップは息つく間もなくドーハ大会が始まりました。今週は種目別ワールドカップ・ドーハ大会の演技を見ていきます。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.5
E:8.333
Score:14.833
後方5/2~前方屈身ダブルに加え、2本目に前方2回~前方ダブルという連続を持ってくる。とんでもない構成だが、3本目の後方伸身ダブルを伸身月面(E)や伸身新月面(F)に上げる余地も残されており、底が知れない。最後は後方7/2を止める。
南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り7/2ひねり | Double Back 7/2 | H | III |
---|---|---|---|---|
2. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II |
5. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:7.800
Score:14.200
1本目に新技となるリ・ジョンソンひねりを実施。H難度で認定されている。着地はかなりよろめいたが、立ってみせた。その後は得意のひねり技のオンパレード。組合せ加点のない構成でDスコア6.4を出した。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:7.466
Score:13.966
2022年はリ・ジョンソン(G)を使っていたが、今回は以前使っていたリューキンを復活。着地は新月面などで大きく動く。
4th ASIL Adem (TUR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
7. | 中水平支持 | Maltese | C | I | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.8
E:8.200
Pen:0.1
Score:13.900
後半の技の順番が変わることがあるが、基本的には2022年と同じ構成。着地は全体的に動く。終末技はアラビアンか微妙な捌きだが、ここでは月面とした。
5th 杉野正尭 SUGINO Takaaki (JPN)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.933
Score:13.833
2022年全日本シニアと同じ構成。ひねり技主体の構成。フェドルチェンコの終末局面が独特。新月面などで着地が乱れた。
6th MIR Nicolau (ESP)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:7.700
Score:13.400
最初の前方5/2の着地が乱れる。その後はおおむねまとめるが、止まった着地は少なかった。
7th VANSTROM Kim (SWE)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:7.566
Score:13.366
着地は全体的に動くが、特に前方1回~前方2回や、最後の後方3回で大きく動いてしまった。
8th 陳治龍 CHEN Zhilong (CHN)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:6.766
Pen:0.3
Score:12.566
リ・ジョンソンから入る。続く前方ダブルは姿勢は良いが、ラインを割ってしまった。最後の後方3回の着地で手を突いてしまう。
ユーロが素晴らしい構成と実施を見せて優勝。コトブス大会は予選落ちでしたが、一気に実力を発揮してみせました。南は驚愕の新技を実施。今大会での発表を狙っていたでしょうか。この技にはミナミの名が付くことになると思われます。3位にはホワイトハウス。ワールドカップ初の表彰台となりました。
予選1位のドルゴピャットは決勝を欠場。ミラド・カリミ(カザフスタン)、ドミニク・カニンガム(アイルランド)、肖若騰(中国)、イリア・コフトゥン(ウクライナ)といった選手が予選落ちしています。
この記事へのコメント