2022 Worlds Liverpool (GBR) EF HB
2022年世界選手権・リバプール大会:種目別鉄棒の演技です。
MALONE Brody (USA)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.500
Score:14.800
手放し技はいずれも雄大に決める。ひねり技の倒立の収めも良い。着地も軽く跳ねる程度に収め、素晴らしい演技を見せた。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~リューキン | + Liukin | F | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | コールマン | Kolman | E | II | |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.300
Score:14.700
団体、個人総合で決められなかったアドラーひねり~リューキンを決める。しかし、伸身トカチェフからトカチェフに連続できず。着地は後ろに両足1歩跳ねる。
MARIANO Arthur (BRA)
1. | エンドー | Endo | B | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
7. | ヴィンクラー | Winkler | F | II | |
8. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
9. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.466
Score:14.466
アドラーひねりからトカチェフ系の3連続を見事に決める。しばしば落下するシーンがあるヴィンクラーもしっかり掴み、着地もわずかに動く程度に収める。
4th 孫煒 SUN Wei (CHN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
8. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III | |
9. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.033
Score:14.433
アドラーひねりからの連続とは思えないコールマンの開きが凄い。1回ひねり大逆手から大逆手エンドーの間で大逆手車輪が取れているため、終末技前のシュタルダーはDスコアに関与していないと思われる。着地はややぐらついてしまう。
5th 張博恒 ZHANG Boheng (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | ケステ | Koste | C | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:8.200
Score:14.400
アドラーひねりが倒立にはまりすぎ、わずかに停滞する。手放し技は雄大に決め、順手背面車輪も滞りなく実施する。着地は間に両足1歩跳ねる。
6th GEORGIOU Ilias (CYP)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.400
Score:14.300
連続技はないが、良好な実施を見せる。着地は前に小さく跳ねる。
7th 神本雄也 KAMOTO Yuya (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
8. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.166
Score:14.166
コールマンがややバーに近くなる。後半の閉脚シュタルダー、閉脚エンドーの実施は良い。着地は前に跳ねる。
8th BULL Tyson (AUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.866
Score:13.766
コバチ~コールマンの連続は、コールマンがややバーに近づく。着地は前に小さく跳ねる。
全員が落下なく演技を通し、引き締まった決勝となりました。マローンが素晴らしい演技で優勝。予選1位通過の橋本はトカチェフが実施できず、着地も動いて2位となりました。2019年の世界チャンピオン、マリアーノが3位に入り、前半に演技した4人が、上位4位となっています。
中国勢、孫煒と張博恒は予選2位、3位通過でしたが、決勝ではEスコアを落とし4位、5位となりました。神本は7位。今大会、つり輪、平行棒、鉄棒と3種目で決勝に進出し、表彰台には登れませんでしたが、敢闘しました。
この記事へのコメント