2022 Worlds Liverpool (GBR) EF PB
2022年世界選手権・リバプール大会:種目別平行棒の演技です。
鄒敬園 ZOU Jingyuan (CHN)
1. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.9
E:9.266
Score:16.166
Dスコアは終末技の格下げにより6.9になっているが、前サイクルで実施していたフル構成が復活。見事な演技を披露する。ササキ、バブサーの高さが素晴らしい。着地もピタリと止める。
DAUSER Lukas (GER)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
4. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
5. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.6
E:8.900
Score:15.500
途中で単純な前振り上がり~後ろ振り倒立が入るのが気になるが、全体的には素晴らしい実施を見せる。特に停滞のないツォラキディスやマクーツの実施は素晴らしい。しかし、そのマクーツでわずかなバータッチがあった。着地はわずかに動く。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
3. | マクーツ | Makuts | E | I |
4. | ヒーリー | Healy | D | I |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.3
E:9.066
Score:15.366
シャルロの倒立がやや歪むが、全体的に目立ったミスなく演技を通す。終末技は良好な姿勢で実施し、着地もわずかに跳ねる程度に収める。
4th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.6
E:8.466
Score:15.066
高難度の構成を持つが、全体的にバタバタした実施になった印象。着地は止める。
5th CALVO MORENO Jossimar Orlando (COL)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
7. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | バブサー | Bhavsar | E | III |
10. | 棒端懸垂前振り後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり下り | Double Back 1/1 from End | E | IV |
D:6.7
E:8.266
Score:14.966
ベテランが4年ぶりの決勝進出。車輪ディアミドフ、棒端月面と以前から使っていた技が2022年のルール改訂で格上げになり、追い風を受けている。着地もほぼ止める。
6th 神本雄也 KAMOTO Yuya (JPN)
1. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.5
E:8.400
Score:14.900
全体的な技の決めが他の決勝進出者に比べてやや劣るか。終末技が決勝進出者で唯一D難度となる屈身ダブルなのも痛かった。着地も動く。
7th REGINI-MORAN Giarnni (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.4
E:8.333
Score:14.733
ヨーロッパ選手権の時と比べると終末技を替えてDスコアを0.1上げている。いわゆる開脚前宙の高さは見事。着地も止める。
8th FRASER Joe (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
3. | タナカ | Tanaka | F | III |
4. | ピアスキー | Back Giant to 1 Rail Hdst | D | III |
5. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
8. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.5
E:8.200
Score:14.700
ピアスキーは見事にはまるが、終末技で大きく後ずさってしまった。
平行棒の決勝は実力者がずらりと揃い、競技が進むにつれ次々にトップが入れ替わるという盛り上がる展開になりました。優勝は7人目に登場した鄒敬園。Dスコア、Eスコアとも出場選手中最高で文句なしの成績でした。
神本は予選15.433の2位通過でしたが、決勝は6位。同じ得点を出せていれば3位相当だっただけに惜しい実施となりました。地元イギリス勢も7位、8位とその実力を存分に発揮できませんでした。
この記事へのコメント