2022 Worlds Liverpool (GBR) EF PH
2022年世界選手権・リバプール大会:種目別あん馬の演技です。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.4
E:8.900
Score:15.300
前哨戦とも言えるワールドチャレンジカップ・パリ大会の勢いをそのまま持ち込み、高難度の構成を安定した実施で通す。
ABU AL SOUD Ahmad (JOR)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | シバド | Sivado | D | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.566
Score:14.866
ワールドチャレンジカップ・カイロ大会と同じ構成。ミスも多い選手だが、今回は高難度の構成をスムーズに通した。
MERDINYAN Harutyun (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:8.633
Score:14.733
優勝したヨーロッパ選手権とほぼ同じ構成。目立ったミスなく演技を通す。
4th KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
4. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
5. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
6. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.233
Score:14.533
ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会と同じ構成。コンバインで大きく旋回が乱れる
5th NEDOROSCIK Stephen (USA)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | シュテクリB | DSB | B | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.200
Score:14.400
ベズゴの後にフロップに入るが、途中で旋回が乱れてしまう。ループ2回で終わってしまったため、B難度の判定となる。その後は立て直す。
6th DE MUNCK Loran (NED)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Fコンバイン(BeLR360) | Bertoncelj + 1 Flop + R360 | F | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り〈落下して再試技〉 | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:7.133
Score:13.533
ヨーロッパ選手権などの時と比べると、ロス(D)をウ・グォニアンに替えてDスコアを0.1アップさせている。全体的に旋回が揺れてしまい、終末技は失敗してやり直す。
7th 土井陵輔 DOI Ryosuke (JPN)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン〈落下して再試技〉 | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立450°ひねり3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:6.833
Score:12.933
ウ・グォニアンで落下。やり直して成功させるが、それ以外にも後ろ振り倒立やシバドで実施が乱れてしまった。終末技はE難度で下りる。
8th UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
3. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | ベレンキ | Belenki | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り〈落下して再試技〉 | P Loop to Hdst | C | IV |
D:5.7 (EGR IV:0.3)
E:6.800
Score:12.500
フル構成で挑んだと思われるが、全体的に旋回が揺れ、あん部馬背ロシアン転向では大きく乱れてしまう。さらに終末技で失敗し、やり直すも移動しきれずに下りてしまう結果となった。予定のDスコアは6.1と思われる。
今大会多くの選手が苦しんだあん馬ですが、決勝には名だたるスペシャリストがずらりと顔を揃えてくれました。優勝はマクレナガン。一時期調子が出ないときもありましたが、安定感を取り戻し一気に世界の頂点に登り詰めました。2位のアブ・アル・ソウドはヨルダンに初のメダルをもたらしています。3位のメルディニャンは2015年以来の表彰台です。
上位陣のDスコアは6.3~6.4。2021年のチャンピオン、ネドロシックはそれ以上も狙っていたと思われますが、ミスが出ました。6位以下の選手にも大きなミスが出て、決勝ではスペシャリストたちもあん馬に苦しむ結果となりました。
この記事へのコメント