2022 Worlds Liverpool (GBR) EF FX
2022年世界選手権・リバプール大会:種目別ゆかの演技です。
REGINI-MORAN Giarnni (GBR)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | E | II | |
9. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.333
Score:14.533
1本目のリ・ジョンソンは片足1歩、ラインギリギリに収める。着地は全体的にわずかに動くが、最後の後方3回はしっかり止める。予選と全く同じスコアを出した。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.500
Score:14.500
リ・ジョンソンは着地が低くなり、新月面は前に両足1歩となるが、後半は調子を上げて着地を止めていく。今大会のゆかは全てこの構成で安定した得点を出した。
土井陵輔 DOI Ryosuke (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III |
3. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II |
6. | マンナ | Manna | C | I |
7. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.166
Pen:0.1
Score:14.266
後方3/2~シライ2、後方5/2~前方5/2とひねり技の切れが素晴らしいが、後半の前方1回~前方2回ではラインを割ってしまう。全体的に着地は動く。
4th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
9. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:8.633
Score:14.233
張博恒(中国)の欠場によりリザーブからの決勝進出。Dスコアは高くないが、丁寧な実施で全体的に着地をよく止め、決勝進出者では最高のEスコアをマークする。
5th BARTOLINI Nicola (ITA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | E | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
7. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.333
Score:14.233
ヨーロッパ選手権などと同じ構成。実施は良好で、着地をよく止めていたように見えたが、Eスコアは伸びなかった。
6th RYU Sunghyun (KOR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:5.9
E:8.300
Score:14.200
ワールドカップ・ドーハ大会の時と比べると、使われている技は変わっていないが、順番を入れ替えて組合せ加点を得ている。最初の前方屈身ダブルひねりの着地が大きく弾かれる。その後はおおむね良好な着地を見せる。
7th YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
3. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.2
E:7.100
Score:13.300
最初の後方5/2~前方屈身ダブルで尻もちを突いてしまう。その後は立て直すが、着地は全体的に動いてしまう。
8th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:6.100
Score:12.100
前方1回~前方屈身ダブル、後方5/2~前方ダブルと連続技をいずれも失敗してしまう。
予選4位だったレジニ=モランが予選と同じスコアで優勝。日本はダブル表彰台。橋本が2位、土井が3位と素晴らしい結果を出しました。上位陣のDスコアは6.0~6.2で、Eスコアの勝負となっています。特に橋本とレジニ=モランは0.033差という僅差の戦いでした。
2019年のチャンピオンで予選で唯一15点台を出したユーロには尻もちのミスが出ました。昨年のチャンピオン、バルトリーニも5位で連覇はなりませんでした。
この記事へのコメント