2022 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF HB
2022年ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会:種目別鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | アドラー | Jam | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.566
Score:14.166
熟練した捌きで流れるように演技を進める。着地も軽く跳ねる程度に収める。
BALAZS Krisztian (HUN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II | |
6. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
7. | アドラー | Jam | C | III | |
8. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:8.533
Score:14.133
コペル大会などで落下したコールマンを成功させ、トカチェフ系の3連続はならなかったが、ほぼフル構成で演技を通す。着地は止まったかに見えたが、1歩動いてしまった。
ALEKSANDROV Yordan (BUL)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.2
E:8.300
Score:13.500
難度格上げになった閉脚エンドーや閉脚シュタルダーを実施する。また、大逆手エンドーは2022年のルール改訂で、大逆手でバーの真上を越えることが要件になったが、しっかり対応している。熟練した捌きで演技を通し、着地もピタリと止める。
4th 吉田求 YOSHIDA Motomu (JPN)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ〈落下して再試技〉 | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | ケステ | Koste | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:7.366
Score:13.166
順調に演技を進めていたが、伸身トカチェフで落下してしまう。着地は止める。
最後の鉄棒で地元ハンガリーがワンツーフィニッシュ。メサロシュが予選3位、バラシュが予選4位からのジャンプアップで、表彰式では大歓声を浴びました。
アジア大会やユニバーシアードで優勝したこともある唐嘉鴻(台湾)は予選1位で通過し期待されましたが、落下が出て6位。吉田も予選2位でしたが、決勝では4位と惜しい結果になりました。
この記事へのコメント