2022 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF PB
2022年ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会:種目別平行棒の上位選手と日本人選手の演技です。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.3
E:8.800
Score:15.100
いわゆるホンマを抜いたDスコア6.3の構成。シャルロから単棒ヒーリーや、ピータースといった単棒での技が非常に安定している。Eスコア8.800という高得点を出し15点台に乗せる。
春木三憲 HARUKI Minori (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.4
E:8.366
Score:14.766
何とG難度の大技ツォラキディスを実施する。演技の序盤はややぎこちない捌きで、より熟練性、雄大性が求められる。中盤以降は悪くない捌きを見せ、着地もほぼ止める。
DIALLO Thierno (ESP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | モイ | Moy | C | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.433
Score:14.333
ワールドカップ・コトブス大会と同じ構成。スムーズなマクーツを始めとして熟練した、そしてきびきびとした捌きで演技を進める。着地は軽く跳ねる。
5th 田部壮一郎 TANABE Soichiro (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | モイ | Moy | C | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:8.300
Score:14.100
最初のいわゆるホンマの後の後ろ振り倒立が詰まってしまった。その後は目立ったミスなく演技を進め、着地もわずかな跳ねに収める。
春先の種目別ワールドカップで4戦全勝を果たしたコフトゥンが圧勝。予選はミスがあり4位通過でしたが、決勝では本来の実力を如何なく発揮しました。
2位には春木。予選のDスコア5.8から大きく難度を上げ、決定点もしっかり上げましたが、コフトゥンには及びませんでした。しかし、つり輪との2種目2位は立派な結果です。田部も予選3位通過、決勝もほぼ変わらぬ決定点を出しましたが、惜しくも5位となっています。
この記事へのコメント