2022 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF SR
2022年ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会:種目別つり輪の上位選手と日本人選手の演技です。
HOECK Vinzenz (AUT)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.3(正しくはD:6.2)
E:8.366
Score:14.666
パリ大会で抜いたバランディン3を入れてきた。力技の決めにはやや甘さがある。着地はピタリと止める
春木三憲 HARUKI Minori (JPN)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.533
Score:14.633
終始良好な実施を見せる。力技の決めも良い。着地も止める。
田部壮一郎 TANABE Soichiro (JPN)
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.166
Score:14.166
良好な実施を見せる。着地は小さく1歩片足が動く。
ヘックが優勝していますが、Dスコアが6.2と思われるところ6.3で判定されているようです。正しく6.2と判定されていた場合、春木が優勝していたことになり、疑問の残る判定になってしまいました。Dスコアについては問合せ(インクワイヤリー)が認められていますが、それは自国の選手に対してのみです。他国の選手に対する問合せという制度はありません。
予選1位のパーヴェル・カルネジェンコ(イギリス)、予選2位の林冠儀(台湾)は決勝では振るわず、4位、5位となっています。つり輪の決勝としてはやや珍しい結果となりました。
この記事へのコメント