2022 World Challenge Cup Paris (FRA) EF PB
2022年ワールドチャレンジカップ・パリ大会(フランス国際):種目別平行棒の上位選手と日本人選手の演技です。
SOUZA Caio (BRA)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方かかえ込み2回宙返り腕支持 | Double Front to UA | D | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | モイ | Moy | C | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.0
E:8.700
Score:14.700
構成は前サイクルから変わっていない。珍しい前方かかえ込み2回宙返り腕支持が入る。目立ったミスなく演技を通し、着地をピタリと止める。
MALONE Brody (USA)
1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
中技でいわゆる爆弾カットを入れ、終末技を前方系に替えるなどかなり構成を変えてきている。ディアミドフの掴む位置が乱れた。着地は止めるが、上体が動いてしまったようだ。
WHITTENBURG Donnell (USA)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.8
E:8.400
Score:14.200
全盛期よりは難度が抑えられている印象だが、実施はスムーズ。着地もわずかに跳ねる程度に収める。
4th 金田希一 KANETA Kiichi (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
5. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:8.150
Score:13.950
ヒーリーの後の後ろ振り倒立での腰取りや棒下倒立での肘曲がりなど随所でミスが出てしまっている。着地も大きく後ろに跳ねてしまった。
ソウザは予選6位通過でしたが、決勝では実施を磨いて見事優勝。2位のマローンは予選1位通過。決勝も変わらぬパフォーマンスを見せましたが、ソウザにまくられてしまいました。3位のウィッテンバーグは予選8位からのジャンプアップです。
金田も予選8位から決勝4位まで順位を上げたのは素晴らしい結果です。名手、フェルハット・アリカン(トルコ)はミスが出て6位となっています。
この記事へのコメント