2022 World Challenge Cup Paris (FRA) EF FX
3年ぶりの開催となったワールドチャレンジカップ・パリ大会(フランス国際)ですが、以前と変わらぬ大きな盛り上がりを見せました。今週はこのパリ大会の上位選手と日本人選手の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
MONTGOMERY Eamon (IRL)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | ||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.350
Score:14.250
それほど難度の高い構成ではないが決勝進出者の中では2番目のDスコア。おおむね安定した実施を見せ、特に後半の着地をよく止めた。
唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.5
E:8.700
Score:14.200
Dスコア5.5と難度は高くないが、実施を丁寧にまとめる。予選、決勝ともに最高のEスコアをマークしており実施が評価された。
OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
9. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:8.600
Score:14.200
地元の大声援を受け、最初の前方5/2をピタリと止める。全体的に目立ったミスなく演技をまとめる。
4th 津村涼太 TSUMURA Ryota (JPN)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.150
Score:13.850
グループIが4技ある構成。最後の閉脚エンドーロール倒立は倒立の決めがやや不十分だったか。着地も全体的に動いてしまいEスコアが伸びなかった。
6th 金田希一 KANETA Kiichi (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:7.850
Score:13.450
サイドラインでの前方ダブルから入る珍しい構成。後方5/2~前方伸身の着地が低くなり大きく跳ねてしまった。宙返りの伸身姿勢も改善が求められる。
上位は実施をまとめた選手が並びました。モンゴメリーはワールドチャレンジカップ初優勝。日本勢は4位、6位と表彰台には届きませんでした。
Dスコアを6.5に上げて予選を1位通過したアルチョム・ドルゴピャット(イスラエル)が決勝でミスを連発しまさかの8位に。リザーブにハリー・ヘップワース(イギリス)、ドミニク・カニンガム(アイルランド)、ミラド・カリミ(カザフスタン)といった実力者が並び、予選でも一波乱あったようです。
この記事へのコメント