2022 Europeans Munich (GER) EF HB
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会:種目別鉄棒の演技です。
GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.400
Score:14.400
難度格上げとなった閉脚エンドーや閉脚シュタルダーを積極的に取り入れている。アドラー1回ひねりはやや流れたが、アドラーひねりは正確な倒立にはめる。カッシーナ、コールマンも雄大。そして極めつけは終末技。これまで頑なに伸身月面(D)で下りていたが、何と伸身新月面を実施してきた。着地も収め、素晴らしい演技を見せた。
TVOROGAL Robert (LTU)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
8. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:8.400
Score:14.000
2位に入ったワールドカップ・ドーハ大会と比べるといくつかの技が替わり、Dスコアは0.2アップしている。アドラーひねり~伸身トカチェフはやはり実施してきたかという印象。伸身月面の着地を柔らかに止める。当初Dスコア5.5が表示されたが、後に訂正される。
PLATA Joel (ESP)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.200
Score:14.000
手放し技4つはもう少し雄大な表現ができると良いが、確実に決めてきた。目立ったミスなく演技を通し、伸身月面の着地もピタリと止める。
4th HALL James (GBR)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.433
Score:13.933
技が足りておらず実質8技の演技だが、手放し技は雄大に、バー上の技は正確に決めていく。着地はわずかに跳ねる。
5th SEIFERT Noe (SUI)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~コバチ | + Kovacs | D | II | (CV:0.1) |
3. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II | |
4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
5. | シュタイネマン | Steineman | B | III | |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
7. | アドラー | Jam | C | III | |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:5.7
E:8.200
Score:13.900
アドラーひねり~コバチ、屈身コバチと使い手の少ない技を繰り出す。中盤では順手背面車輪や逆手背面車輪で柔軟性をアピール。そして最後は3回宙返りで下りる。バラエティに富んだ演技。
6th DEGOUY Paul (FRA)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~ギンガー | + Gienger | C | II | (CV:0.1) |
3. | エンドー | Endo | B | III | |
4. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
7. | 後方車輪ひねり | Back Giant 1/2 | A | I | |
アドラー1回ひねり片逆手〈失敗〉 | Jam 1/1 to MG | ||||
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:4.9
E:8.266
Score:13.166
ヤマワキ~ギンガーという連続技から入る。さらにはアドラーひねり~伸身トカチェフと組合せ加点を稼いでいく。後半、アドラー1回ひねりが振り戻り不認定に。終末技は雄大な伸身月面、着地を止める。
7th KUAVITA Noah (BEL)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II | |
5. | コバチ | Kovacs | D | II | |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
7. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
アドラー1回ひねり片逆手〈失敗〉 | Jam 1/1 to MG | ||||
8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | ファルダン | Triple Back Pk | G | IV |
D:5.4
E:7.766
Score:13.166
手放し技を順調に決めていったが、アドラー1回ひねりが振り戻ってしまった。最後は得意のファルダンで下りるが、前に大きく1歩踏み出してしまう。
8th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
アドラー1回ひねり片逆手〈落下〉 | Jam 1/1 to MG | |||
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:6.866
Score:12.366
こちらも手放し技を順調に決めていたが、アドラー1回ひねりが決まらず落下してしまう。
ジョルジオウが会心の演技を見せ、ヨーロッパ選手権での初優勝をキプロスにもたらしました。2位にはトヴォロガル。2020年ヨーロッパ選手権・メルスィン大会で優勝しているベテランです。2~5位はわずか0.1差に4人がひしめく僅差の戦いでした。
下位の選手にはアドラー1回ひねりのミスが相次ぎました。振り戻りは、2021年までは0.5の減点でしたが、2022年のルール改訂で不認定+0.3の減点となっています。大幅なDスコアダウンにつながるため、よりミスのない演技が求められています。
この記事へのコメント