2022 Europeans Munich (GER) EF PB
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会:種目別平行棒の演技です。
FRASER Joe (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
3. | タナカ | Tanaka | F | III |
4. | ピアスキー | Back Giant to 1 Rail Hdst | D | III |
5. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
8. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.5
E:8.833
Score:15.333
優勝した先日のコモンウェルスゲームズと同じ構成。終始良好な実施を見せ、特にピアスキーの安定感は際立っている。構成としては後半に棒下倒立系を持ってきているところが珍しい。着地もわずかに跳ねる程度に収める。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.6
E:8.733
Score:15.333
4連勝したワールドカップシリーズと構成は同じ。実施も非常に安定している。着地は1歩跳ねる。
REGINI-MORAN Giarnni (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.3
E:8.566
Score:14.866
コモンウェルスゲームズではDスコア6.1だったが、今回はバブサーを入れてDスコアを0.2上げている。良好な実施で、屈身ダブルの着地も止める。
4th MIR Nicolau (ESP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.833
Score:14.733
こちらも安定した実施。着地は高い姿勢でピタリと決める。
5th LEVANTESI Matteo (ITA)
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | ハラダ | Front Uprise Back Toss 1/2 | D | II |
8. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.7
E:8.733
Score:14.433
最初の前振り上がりの後の後ろ振り倒立(A)で静止することなくヒーリーを実施しているが、Eスコアを見る限り問題はなさそう。ワールドカップ・コトブス大会の時とはかなり構成が異なっており、どちらかというと2018年頃の構成に近い。着地は堪えたがわずかに動く。
6th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.2
E:8.166
Score:14.366
いわゆるホンマはきれいに決めるが、シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)に持ち込めなかった。前振りひねり倒立で歩いてしまったり、その後の実施も精彩を欠いた。
7th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
3. | シャルロ〈落下して再試技〉 | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.5
E:7.200
Score:13.700
シャルロでバランスを崩し落下してしまうが、再び実施して単棒ヒーリーまで持ち込む。その後は安定した実施を見せた。
8th DAUSER Lukas (GER)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
4. | 倒立ひねり | Pirouette | A | I |
5. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
6. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
マクーツ〈落下〉 | Makuts | |||
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.2
E:7.433
Score:13.633
何と得意のマクーツ(E)でまさかの失敗。落下してしまう。着地も決まらなかった。
フレイザーがコモンウェルスゲームズに続いて優勝。今大会は個人総合も制しています。以前から活躍しているような気がしますが、まだ23歳の選手。パリオリンピックに向けた注目株の一人として一躍名を上げたと言えるでしょうか。2位は同点でコフトゥン。Eスコア優先のタイブレイクで優勝は譲っていますが、母国に戻れない中でのこの活躍には言葉がありません。
3位にはレジニ=モラン。Dスコアを上げて挑んできましたが、1位、2位には及びませんでした。以下、5位までは実施も良好で目立ったミスも見られませんでしたが、結果的にはDスコアが高い選手がEスコアも高いというような状況になっています。
この記事へのコメント