2022 Europeans Munich (GER) EF PH
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会:種目別あん馬の演技です。
MERDINYAN Harutyun (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:8.633
Score:14.733
終始安定した旋回を見せ、終末技を久々にE難度にしてDスコア6.1の構成を完遂する。
DE MUNCK Loran (NED)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Fコンバイン(BeLR360) | Bertoncelj + 1 Flop + R360 | F | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.400
Score:14.700
ベルトンチェリから始まるFコンバインを見せる。ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会では終末技で落下してしまったが、今回は見事に演技を通す。
DUNKEL Nils (GER)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.533
Score:14.633
両把手を越えて横移動は2022年のルール改訂で1-2 to 4-5の捌きでもD難度として扱われることになった。終始安定した旋回で演技を通す。
4th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | モギルニー | Moguilny | D | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:8.766
Score:14.566
質の高い旋回で流れ良く演技を通す。決勝進出者の中では最高のEスコアをマークする。
5th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:8.466
Score:14.266
決勝進出者では唯一ブスナリを実施。目立ったミスなく演技を通す。
6th DAVTYAN Artur (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | モギルニー | Moguilny | D | III |
6. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.7
E:8.333
Score:14.033
全体的には安定した実施を見せるが、後半ウ・グォニアンではわずかに旋回が揺れた。ロシアン1080°転向で下りる。
7th UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | ベレンキ | Belenki | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:5.4
E:8.533
Score:13.933
一見無難に演技を通したように見えるが、フロップで旋回が乱れDフロップまでしか回せなかった。終末技もC難度になっている。
8th FRASER Joe (GBR)
後ろ振り倒立〈失敗〉 | Back Swing to Hdst | |||
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
2. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
9. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.100
Score:13.900
最初の後ろ振り倒立(C)で両手がポメルから下りてしまう。グループIIの技が5技あるため、A難度の横向き旋回などをカウントすることは出来ない。
メルディニャンが2016年以来6年ぶりの優勝。今年で38歳、ベテランが活躍しています。2位にはデ・ムンクが入りました。こちらは23歳とまだまだこれからの選手。3位のドゥンケルとともに初の表彰台となりました。
上位3選手は僅差の戦い。予選1位のフレイザー、予選4位のウデにはミスが出ましたが、落下した選手はゼロ。締まった展開の良い決勝となりました。
この記事へのコメント