2022 Europeans Munich (GER) EF FX
2022年ヨーロッパ選手権・ミュンヘン大会:種目別ゆかの演技です。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.1
E:8.866
Score:14.966
3連勝したワールドカップシリーズと構成は同じ。最初の伸身新月面は姿勢も良好で着地もピタリと止める。その後も終始良好で安定した実施と着地を見せる。
MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
最初の後方5/2~前方ダブルの着地を止める。その後も、安定した実施と着地で演技を通す。
JARMAN Jake (GBR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.133
Score:14.433
先日のコモンウェルスゲームズと同じ構成。実施はやや粗めで、着地も全体的に動いてしまう。最後の後方3回は止める。
4th BARTOLII Nicola (ITA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | E | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
7. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.400
Score:14.300
地中海競技大会と同じ構成。着地が弾かれるシーンが多く見られた。こちらも最後の後方3回は止める。
5th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.133
Score:14.233
ワールドカップシリーズの時と比べると前方屈身ダブルを取り入れてDスコアを0.1上げている。後方5/2~前方伸身の連続は再び後半へと移動させ試行錯誤を見せている。着地は全体的に動いてしまった。
6th ASIL Adem (TUR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
7. | 中水平支持 | Maltese | C | I | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.8
E:7.866
Pen:0.3
Score:13.366
ワールドカップシリーズで見せていた構成と技の内容は同じだが、フィニッシュの前に行っていたアラビアンダブルひねりを中盤に移動させている。前方伸身~前方ダブルで大きく場外に踏み出してしまった。
7th REGINI-MORAN Giarnni (GBR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
9. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.033
Score:12.933
最初に前方屈身ダブルひねりをピタリと止める。中盤の3連続はコモンウェルスゲームズでは失敗していたが、今回は決めてくる。後半、前方ダブルで尻もちを突いてしまい、その後も着地が動いてしまった。
8th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:7.033
Score:12.833
最初の前方1回~前方屈身ダブルで後ろに大きく後ずさり、最後の後方3回では手を突いてしまった。
ドルゴピャットが安定した演技で優勝。予選は6位通過でしたが、決勝ではしっかり修正して本来の実施を見せました。2位にはメサロシュ。これまでワールドカップなどで幾度となく決勝に進出しながら表彰台に登ったことがありませんでしたが、良好な実施でヨーロッパ選手権2位に入りました。
予選1位通過だったバルトリーニは4位。コモンウェルスゲームズで優勝したジャーマンは予選4位、決勝は3位でした。実力者のコフトゥンやアシルも5位、6位。ヨーロッパ選手権らしいレベルの高い戦いとなりました。
この記事へのコメント
しょう
これで床得意なのがすごいです。
Ka.Ki.