MALONE Brody (USA)
2022 USA Nationals Tampa, FL AA
2022年全米選手権、個人総合優勝のブロディ・マローンの演技です。ローテーションはあん馬からでした。
#1 あん馬 PH
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:7.900
Bonus:0.489
Score:14.489
全体的に詰まり気味の旋回ではあるが大きなミスなく演技を通す。USクラシックで入れていた疑惑のクロル(C)は抜いており、シュテクリBなどの余分な技も入っていない。最後はE難度でしっかり下りる。
#2 つり輪 SR
1. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚前挙支持 | Back Uprise to Strd L-Sit | B | I |
7. | 上水平支持 | Planche | C | II |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.600
Score:14.200
予選においてほん転逆上がり十字倒立(E)で静止できず不認定となったため、決勝では抜いてきた。ヤマワキ連続から後ろ振り上がり開脚前挙支持に持ち込んでDスコアは0.3ダウンの5.6。全体的には良好な実施を見せる。着地は跳ねる。
#3 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.400 | 14.600 |
ドリッグスは着手姿勢、空中姿勢ともに良好。着地は前に1歩跳ねるが、Eスコア9.400と高得点を出す。
#4 平行棒 PB
1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.1
E:8.550
Bonus:0.221
Score:14.871
ディアミドフひねりで少し詰まるが、全体的には安定した実施を見せる。もう少し雄大な捌きが見られるとなお良い。着地は前に1歩跳ねる。
#5 鉄棒 HB
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
アドラー1回ひねり片逆手〈失敗〉 | Jam 1/1 to MG | ||||
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:7.850
Bonus:0.522
Score:14.372
カッシーナ、コールマンはややバーに近づいてしまったか。トカチェフ系の3連続はしっかり決める。しかしその後のアドラー1回ひねり片逆手(D)で振り戻ってしまう。2022年のルール改訂でこのような振り戻りは不認定+0.3の減点となった。着地は後ろに1歩跳ねる。
#6 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.650
Bonus:0.366
Score:15.116
最初の2回宙返りを含むタンブリング3本の着地を止める。後半のタンブリングでも大きな乱れを見せず、演技をまとめる。
Total Score:87.648 (Total D:35.1)
Combined Total:176.590
Rank:1st
全米選手権もマローンが圧勝。予選、決勝ともに全体1位であり、2日間の合計では2位のドネル・ウィッテンバーグに5点以上もの差を付けました。内規加点無しでも2日間通じて86点台を出しており、多少のミスはありましたが、安定感を発揮したと言えるでしょう。
今大会はつり輪や鉄棒で予定のDスコアが得られない部分がありましたが、あん馬は構成を見直して6.1を確保。フル構成で6種目を通せば合計Dスコアは35.7となります。2022年世界選手権・リバプール大会のアメリカ代表の座も正式に掴んだようです。
この記事へのコメント