2022 JPN Team for Worlds
全日本種目別選手権が終わり、2022年世界選手権・リバプール大会の代表選手が決定しました。すでに代表に決まっていた橋本大輝、神本雄也、土井陵輔の3人に加え、新たに決まったのは谷川航、谷川翔の谷川兄弟でした。全日本種目別からちょっと時間が経ってしまいましたが、選考の結果をあらためて確認しておきましょう。
代表選考の方法は先日記事にしたとおりです。おさらいになりますが、ベースとなる橋本大輝、神本雄也、土井陵輔の3試合のうち各種目上位2試合の平均得点は以下のとおり。一番左列の数字はNHK杯順位です(以下、同じ)。
FX | PH | SR | VT | PB | HB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本大輝 | 14.549 | 14.316 | 14.149 | 14.933 | 14.749 | 14.983 | |
2 | 神本雄也 | 13.933 | 13.000 | 14.649 | 14.333 | 15.233 | 14.783 | |
3 | 土井陵輔 | 14.599 | 14.449 | 13.283 | 14.500 | 14.533 | 14.599 | |
Total | 43.081 | 41.765 | 42.081 | 43.766 | 44.515 | 44.365 | 259.573 |
そして全日本種目別を終え、NHK杯(三輪哲平を含む)11位以内の選手とそれ以外の有力と思われる選手の組合せによるチーム得点を算出したところトップ3は以下のようになりました。Totalの下段()は加わった2人の選手が上昇させたチーム得点、いわゆる貢献度です。
1st | ||||||||
FX | PH | SR | VT | PB | HB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本大輝 | 14.549 | 14.316 | 14.149 | 14.933 | 14.983 | ||
2 | 神本雄也 | 14.649 | 15.233 | 14.783 | ||||
3 | 土井陵輔 | 14.599 | 14.449 | 14.500 | 14.599 | |||
8 | 谷川航 | 14.233 | 14.033 | 15.044 | 14.922 | |||
9 | 谷川翔 | 14.988 | 15.022 | |||||
Total | 43.381 | 43.753 | 42.831 | 44.477 | 45.177 | 44.365 | 263.984 | |
(0.300) | (1.988) | (0.750) | (0.711) | (0.662) | (4.411) | |||
2nd | ||||||||
FX | PH | SR | VT | PB | HB | |||
1 | 橋本大輝 | 14.549 | 14.316 | 14.149 | 14.933 | 14.749 | 14.983 | |
2 | 神本雄也 | 14.649 | 15.233 | 14.783 | ||||
3 | 土井陵輔 | 14.599 | 14.449 | |||||
5 | 杉野正尭 | 14.855 | 14.733 | 14.699 | ||||
8 | 谷川航 | 14.233 | 14.033 | 15.044 | 14.922 | |||
Total | 43.381 | 43.620 | 42.831 | 44.710 | 44.904 | 44.465 | 263.911 | |
(0.300) | (1.855) | (0.750) | (0.944) | (0.389) | (0.100) | (4.338) | ||
3rd | ||||||||
FX | PH | SR | VT | PB | HB | |||
1 | 橋本大輝 | 14.549 | 14.316 | 14.149 | 14.933 | 14.749 | 14.983 | |
2 | 神本雄也 | 14.649 | 14.333 | 15.233 | 14.783 | |||
3 | 土井陵輔 | 14.599 | 14.449 | 14.500 | 14.599 | |||
9 | 谷川翔 | 14.988 | 15.022 | |||||
15 | 髙橋一矢 | 14.088 | 14.677 | |||||
Total | 43.236 | 43.753 | 43.475 | 43.766 | 45.004 | 44.365 | 263.599 | |
(0.155) | (1.988) | (1.394) | (0.489) | (4.026) |
全日本とNHK杯終了時点で考えられる最大限の得点で試算したパターンと同じような結果になり、代表には谷川兄弟が選ばれました。谷川航は予選で全6種目にエントリー。ゆか、つり輪、跳馬の3種目で着実に貢献度を伸ばして代表の座を確実なものとしました。一方、谷川翔はあん馬と平行棒の2種目に絞って演技。ともに貢献度を伸ばしました。
谷川翔と最後まで代表の座を争ったのは杉野正尭。谷川翔、杉野ともに少しでも得点が上下していたら代表の座は変わっていたと思われますが、特に最後の杉野の鉄棒には注目が集まりました。杉野は鉄棒で14.700以上を出せば代表の座をものにしていたと思われ、予選の得点を考慮すれば十分に可能性がありましたが、前回の記事で取り上げたとおり、終末技でミスが出てしまいました。
揺るぎないエース・橋本に、同じく東京オリンピック代表の谷川航。代表返り咲きの神本、谷川翔、そして初代表の土井とリバプールの代表は興味深いメンバーが揃いました。2024年パリオリンピックの団体出場資格を決めてくれるのは間違いないと思っていますが、それだけでなく、今の日本が世界でどれだけ戦えるのかをしっかりと示してきてほしいと思います。
この記事へのコメント