2022 World Challenge Cup Koper (SLO) EF HB
2022年ワールドチャレンジカップ・コペル大会:種目別鉄棒の上位選手の演技です。
BULL Tyson (AUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
オシエク大会ではカッシーナがバーに近づきすぎてしまったが、今回はしっかり決める。コバチ~コールマンの連続も安定している。着地もピタリと止めた。
MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
5. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:7.900
Score:14.000
優勝したワールドカップ・カイロ大会と同じ構成。ペガン、屈身コバチ、コバチを確実に決める。バー上の技も安定しており、着地も止める。
WILLIAMS Joshua Jack (ESP)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.1
E:8.100
Score:13.200
Dスコアは高くはないが、そつのない実施を見せる。着地は1歩動く。
頭一つ抜き出た実力を持つブルとマッキーニの戦いは、予選はマッキーニが1位でしたが、両者ともに難度を上げた決勝ではブルに軍配が上がりました。3位以下は僅差の争いでしたが、ウィリアムスが表彰台に上がっています。
今大会はアメリカ勢の活躍が目に付きました。特にテイラー・バーカートは4種目で決勝に進出。ゆかと跳馬で表彰台に上がりました。鉄棒は見せ場のウェルストロム(F)で落下があり、残念ながら8位となっています。
この記事へのコメント