2022 World Challenge Cup Osijek (CRO) EF SR
2022年ワールドチャレンジカップ・オシエク大会:種目別つり輪の上位選手の演技です。
ASIL Adem (TUR)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | E | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.600
Score:14.900
ワールドカップ・コトブス大会やバクー大会とは技やその順番が異なっている。バランディン3の開始局面の懸垂姿勢が不完全で、かなり気になる。力技の決めは良く、着地も止める。
SOUZA Caio (BRA)
1. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
3. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
4. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
5. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | G | IV |
D:6.2
E:8.533
Score:14.733
種目別クラスでは平均的な難度の構成に思えたが、最後に3回宙返りを持ってきて一気にDスコアを高めている。力技の決めも良く、着地も止めている。
SIMONOV Nikita (AZE)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.0
E:8.633
Score:14.633
中技の決めは良い。終末技は伸身月面。空中姿勢は良かったが、着地は小さく前に1歩出てしまう。
予選2位のアシルが最初の演技者で登場。見事な演技を見せ、最後まで1位の座を守り抜きました。2位のソウザは予選5位からのジャンプアップ。シモノフは先々週のワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会の優勝者。今回は3位に入りました。
予選1位のイブラヒム・チョラック(トルコ)は決定点14.633でシモノフと同点でしたが、Eスコア優先のタイブレイクで4位となっています。続く5位、6位にもイーゴリ・ラジヴィロフ(ウクライナ)やヴィンセント・ヘック(オーストリア)といった実力者が名を連ね、世界選手権ならともかく、ワールドチャレンジカップではやや意外な結果となりました。
この記事へのコメント