2022 Apparatus World Cup Cairo (EGY) EF HB
2022年種目別ワールドカップ・カイロ大会:鉄棒の上位選手の演技です。
MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
5. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.300
Score:14.400
ペガン、屈身コバチ、コールマンを雄大な車輪から実施する。2021年までの構成と比べると同系統の手放し技の回数制限やひねり技の実施の厳格化などによりDスコアは抑えられている印象。実施は良好で、着地も止める。
JUDA Paul (USA)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | アドラー | Jam | C | III | |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.4
E:8.533
Score:13.933
トカチェフ~屈身トカチェフを含め手放し技を5つ見せる。切れのある実施で演技を通す。
MYAKININ Alexander (ISR)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
3. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:8.166
Score:13.666
ドーハ大会で見せたコールマン~ゲイロード2(E+E)の連続は実施せず、Dスコアが大幅にダウンしている。着地は止める。
マッキーニが見事な演技で優勝。2位のジュダは今大会4種目で決勝に進出し、ゆかと鉄棒で2位になるなど活躍しました。ドーハ大会優勝のミャキニンはDスコアを下げて3位となっています。
予選1位のイリアス・ジョルジオウ(キプロス)は決勝で落下があり7位。ドーハ大会2位のロベルト・トヴォロガル(リトアニア)は連続技の組み方を変えてきましたが、これは3連続まで狙ったものだったでしょうか。結果はつながらず5位となっています。
この記事へのコメント