2022 Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF PH
2022年種目別ワールドカップ・コトブス大会:あん馬の上位選手の演技です。
UDE Filip (CRO)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
| 3. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | ベレンキ | Belenki | D | III |
| 6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 7. | マジャール | Magyar | D | III |
| 8. | シバド | Sivado | D | III |
| 9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
| 10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.7
E:8.666
Score:14.366
元々ルール改訂の影響を受けない構成で、ほぼ従来どおりの演技を持ってくる。終末技はわずかに停滞しかけたが、それ以外は目立ったミスなく安定した実施を見せた。
KOVTUN Illia (UKR)
| 1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
| 3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 8. | 馬端馬背ロシアン720°転向 | Leather Russian 720 | C | II |
| 9. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:7.966
Score:14.166
ルール改訂で旋回倒立から下ろして片足振動になる技が削除されたが、すかさずブスナリを入れてくるところには底知れぬ強さを感じる。ロシアン転向移動技が2技に制限されたため、技が足りておらず9技の演技となっている。
MALONE Brody (USA)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
| 3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
| 4. | ショーン | Sohn | E | II |
| 5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 9. | 馬端上向き転向 | Direct Stöckli on End | A? | II |
| 10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.333
Score:14.133
こちらもロシアン転向移動技の回数制限の影響を受けている。Dスコアが合わないため、ここでは以前から疑惑の馬端でのシュテクリAがA難度で判定されたものとした。
あん馬も数多くのルール改訂がありましたが、特にロシアン転向移動技の回数制限は上位選手の構成に少なからず影響を与えそうです。決勝では2人の選手が逆交差倒立(C)を実施していましたが、こちらの格下げの影響はまだ未知数だと思います。
ルール改訂の影響を受けない構成を持っていた35歳の大ベテラン、ウデが優勝。予選1位のナリマン・クルバノフ(カザフスタン)、予選3位のマトヴェイ・ペトロフ(アルバニア)の名手2人はミスが出て7位、8位に終わっています。
この記事へのコメント