2021 Worlds Kitakyushu (JPN) EF HB
2021年世界選手権・北九州大会:種目別鉄棒の演技です。
胡旭威 HU Xuwei (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リューキン | Liukin | F | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | モズニク | Moznik | E | II | |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
8. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.7
E:8.466
Score:15.166
リューキンなどトカチェフ系の手放し技を連発する。安定感はあるが、雄大性、熟練性には欠ける印象。後半はシートリバルコやエンドーヒーリー大逆手といった、近年では減点が厳しいためあまり見られなくなったひねり技を実施する。着地はピタリと止める。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.566
Score:15.066
手放し技を確実に決める。アドラー1回ひねりの角度は十分ではないが、以前よりは改善されているか。着地は後ろに1歩動いてしまう。
MALONE Brody (USA)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | モズニク | Moznik | E | II | |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.466
Score:14.966
Dスコア6.5の構成を安定した実施で見せる。着地もピタリと止めた。
4th MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | リバルコ | Rybalko | D | I |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.7
E:8.266
Score:14.966
最初にペガンを実施。2017年のルール改訂でF難度に格上げされたが、実施する選手はほとんどいない。中盤のリバルコもすっかり珍しい技になってしまった。そのリバルコの前に行っているシュタルダーはDスコアには関与しない。着地はわずかに跳ねる。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
4. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
5. | ゲイロード2 | Gaylord2 | E | II | |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.433
Score:14.833
コバチ~コールマンの連続、さらにはゲイロード2を見せる。着地はわずかに跳ねる。
6th 内村航平 UCHIMURA Kohei (JPN)
1. | ブレットシュナイダー | Bretschneider | H | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.6
E:8.000
Score:14.600
カッシーナはおおむね良好な位置で掴んだものの、ブレットシュナイダー、コールマンはバーに近づき大きく肘が曲がってしまう。東京オリンピックで落下したシュタルダーとび3/2ひねり片大逆手は問題なく決める。伸身新月面の着地はピタリと止めてこの日一番の歓声を誘う。
7th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | モズニク | Moznik | E | II |
3. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | リンチ | Lynch | D | II |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.166
Score:14.166
技の順番を変えて、伸身トカチェフ~リンチの連続はやめている。着地はわずかに跳ねる。
8th GEORGIOU Ilias (CYP)
1. | エンドー | Endo | B | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | アドラー〈振り戻って再試技〉 | Jam | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:7.866
Score:13.666
コバチ系、トカチェフ系の手放し技を難なくこなす。しかしアドラーで振り戻ってしまい、やり直すはめに。着地も大きく踏み出してしまった。
橋本が東京オリンピックと同じスコアを出し優勝かと思われましたが、最後の演技者、胡旭威がこれを上回り平行棒との2冠を達成しました。マローンもいい演技を見せて3位に入っています。この上位3人のみが伸身トカチェフ~リンチの連続技を行っているのも面白いところです。
東京オリンピックの雪辱を目指した内村は手放し技の実施で減点され6位でしたが、こだわりの着地をピタリと止めて大歓声を浴びました。満身創痍のなか、見る者の記憶に残る着地を見せてくれ、感動の演技となりました。
この記事へのコメント