2021 Worlds Kitakyushu (JPN) EF PH
2021年世界選手権・北九州大会:種目別あん馬の演技です。
NEDOROSCIK Stephen (USA)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.766
Score:15.266
Gコンバインまで見せたことがあるが、今回はEコンバイン。実施はウ・グォニアン、ロスで少しバタついた感はあったが、それ以外は目立ったミスなく流れるように進めていく。最後は少し旋回が小さくなったが、終末技は淀みなく決めてきた。
翁浩 WENG Hao (CHN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Fコンバイン | 2 Flops + R720 | F | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.6
E:8.300
Score:14.900
本来、実施の非常に良い選手だが、今回はGコンバインの途中で旋回が乱れてしまいFコンバインに留まってしまった。終末技でも途中でバランスを崩しかけ、停滞してしまっている。しかしここで持ちこたえたのはさすが。演技を通し切った。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | ブスナリ | Busnari | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.300
Score:14.900
ブスナリから入る種目別用の構成。小さなミスは少なからずあったが、それを目立たせず流れを損なわない実施で演技を通した。
4th KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ショーン | Sohn | E | II |
5. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.2 (EGR IV:0.3)
E:8.566
Score:14.766
ところどころ旋回に揺れが見られる。終末技はC難度。最近は最初からC難度を予定しているように見える。
5th YODER Alec (USA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
8. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.5
E:8.266
Score:14.766
ところどころ旋回の乱れもあるが、全体としては流れも良く、無難に演技を通す。終末技もスムーズに捌いた。
6th NATHAN Joshua (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
6. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.6
E:8.133
Score:14.733
全体的に旋回が小さい印象。ブスナリはスムーズに捌く。目立ったミスなく演技を進めるが、終末技の下りでバランスを崩した格好になってしまった。
7th UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向〈この後、落下〉 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | ベレンキ | Belenki | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:7.733
Score:13.833
あん部ロシアン転向の後、馬端に移動したところで落下してしまう。ウ・グォニアンも旋回が乱れている。最後はスムーズにE難度で下りた。
8th MERDINYAN Harutyun (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ウ・グォニアン〈この後、落下〉 | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
7. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:7.200
Score:13.400
橋本大輝の欠場によりリザーブ2(リザーブ1は張博恒(中国))からの出場。ウ・グォニアンは成立するが、その後落下してしまう。
予選1位の翁浩にまさかのミスが出て、ネドロシックが優勝をさらいました。萱は翁浩とDスコア、Eスコアともに同点で並び、2位という素晴らしい結果を得ています。
Dスコア6.5以上が5人というレベルの高い決勝となり、見応えのある演技が繰り広げられました。演技構成ではベズゴを取り入れた選手が3人とこれまでにないほど多く、またいずれの選手も上手く捌いていたことが印象的でした。
この記事へのコメント