2021 Worlds Kitakyushu (JPN) EF FX
2021年世界選手権・北九州大会:種目別ゆかの演技です。
BARTOLINI Nicola (ITA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
6. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
Dスコアはそれほど高くはないが、所作が美しく、着地も安定している。高いEスコアを出した。
南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II | |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.266
Score:14.766
最初に珍しい新月面ひねり、続いてシライ2と高難度の技を連発する。その後も難度の高い連続技を続けた。着地は全体的に動いてしまった。
SORAVUO Emil (FIN)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.700
Score:14.700
Dスコアは高くないが、実施で勝負する。着地をよく止め決勝では最も高いEスコアを出した。
4th RYU Sunghyun (KOR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
9. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.5
E:8.100
Score:14.600
東京オリンピックのときと比べるとサパタを抜いて難度を抑えている。後方3回に行く前に少しバランスを崩した。終末技の後方7/2はピタリと止める。
5th YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.6
E:8.266
Pen:0.3
Score:14.566
伸身新月面をピタリと止める。素晴らしい実施。続くタンブリングも順調に決めていたが、後方7/2~前方1/2が止まり切らず、ライン外に出てしまう。惜しい実施となった。
6th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.633
Score:14.533
橋本大輝の欠場により急遽出番が回ってきた。この状況でフル構成を出せるのは素晴らしい。実施も良好で高いEスコアを出した。
7th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:7.933
Score:14.333
難度は高いが実施が伴わない。後方7/2~前方3/2でぐらつき、後方5/2~前方2回でも着地が横に動いてしまった。
8th SKINNER Hayden (GBR)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
9. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:7.900
Pen:0.3
Score:14.100
リ・ジョンソンから入るが、ライン外に着地してしまった。得意の前向き着地のロンダートからシライ2も着地が乱れてしまう。後半は着地を止めた。
良好な実施を見せたバルトリーニが優勝、ソラヴォが3位に入りました。今後も種目別のゆかはこの2人のように全ての着地をまとめた選手が勝つことになりそうです。6~7回ある着地を全て止め切れずとも、小欠点で収まる小さな1歩以内に留め続けることが重要になってくるでしょう。
南は難度の高い構成を見せましたが、着地があまり決まらず、バルトリーニにわずか0.034及びませんでした。ユーロは両足ラインオーバーで世界選手権の連覇を逃しています。
決勝進出者のうち、シライ2の実施が3人、正面支持臥から伸腕屈身力倒立の実施が3人と多かったのも印象に残りました。しかもこの両技を実施した3人は同じ選手、さらにはDスコアも同じ6.5でした。
この記事へのコメント