2021 World Challenge Cup Mersin (TUR) EF FX
2週続けてのワールドチャレンジカップ。先週のコペル大会からそのまま移動した選手も多かったようです。今週はワールドチャレンジカップ・メルスィン大会の上位選手の演技を見ていきます。まずはゆかです。
DOLCI Felix (CAN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.650
Score:14.850
映像に乱れがあるが、予選の演技からもこの構成で間違いないと思われる。演技をまとめて高い得点をマークした。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
こちらも映像と音声が合っていない感があるが、とりあえず構成自体は全て見ることができる。先週のコペル大会と同じ構成をまとめて2位に入る。
EMARD William (CAN)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
9. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.200
Score:14.200
新月面はあわやラインオーバーかと思われるほど着地が乱れたが、堪える。全体的に着地は動いたが、まずまずの演技を見せた。
カナダ勢が1位、3位に入るという健闘を見せました。意外な躍進と思われる向きもあるとは思いますが、カナダは2004年アテネオリンピックの金メダリスト、カイル・シューフェルトを生んだ国。その系譜が今ここに現れているのかもしれません。2位にはコフトゥン。先週に続いて表彰台に登りました。
この記事へのコメント