2021 Olympics Tokyo (JPN) EF HB
2021年東京オリンピック:種目別鉄棒の演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。埋め込みができないのでこちらから参照してください。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.566
Score:15.066
動画は55:32から。またはこちらから。前の演技者スルビッチが14.900を出した直後の演技。カッシーナからコールマンはつなげず、Eスコアでの勝負を挑んだ。アドラー1回ひねりの角度逸脱は気になるが、それ以外は目立ったミスなく演技を通し、着地もピタリと止める。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
3. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
6. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | モズニク | Moznik | E | II | |
9. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.5
E:8.400
Score:14.900
動画は51:48から。2017年世界選手権・モントリオール大会のチャンピオン。予選はDスコア6.2だったが、やはりシートリバルコを入れたフル構成を持ってきた。トカチェフ系の4連続も無難に決める。アドラー1回ひねりはやや流れた。着地は止める。
NAGORNYY Nikita (ROC)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | モズニク | Moznik | E | II | |
4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
7. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.533
Score:14.533
動画は36:30から。Dスコア6.0の従来構成を無難に通し、着地もピタリと止める。今大会4回演技した鉄棒だが、最も得点が高かった。
4th MALONE Brody (USA)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | モズニク | Moznik | E | II | |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.700
Score:14.200
動画は39:31から。5つの手放し技を雄大に決めるが、アドラー1回ひねりで振り戻ってしまう。着地は1歩。惜しい実施となった。
5th BULL Tyson (AUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
8. | アドラー〈落下して再試技〉 | Jam | C | III |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:6.666
Score:12.466
動画は47:15から。コバチ系の手放し技を次々と決め、順調に演技を進めていたが、アドラーで振り出せずに落下してしまう。その後の車輪でも危ないところがあった。着地は前に片足1歩。
6th 北園丈琉 KITAZONO Takeru (JPN)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー | Endo | B | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ〈落下して再試技〉 | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | ケステ | Koste | C | III |
9. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
トカチェフ〈落下〉 | Tkatchev | |||
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:6.233
Score:12.333
動画は42:40から。カッシーナで落下してしまうが、やり直して成功させる。後半には両肘を負傷してからほとんど使っていなかったトカチェフも入れてくる。ここでも落下してしまったが、気持ちの強さを見せた。
7th DEURLOO Bart (NED)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
コールマン〈落下〉 | Kolman | |||
4. | コバチ | Kovacs | D | II |
5. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
6. | 後方車輪ひねり倒立 | Back Giant 1/2 | A | I |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:6.666
Score:12.266
動画は59:36から。コバチ系の連続技も持つ選手だが、今回は単発。そしてコールマン(E)で落下してしまう。その後はコバチ、屈身コバチと見事に決める。着地は前に踏み出してしまう。
8th KARIMI Milad (KAZ)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
コバチ〈落下〉 | Kovacs | |||
4. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
5. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
6. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.0
E:6.266
Score:11.266
動画は30:40から。カッシーナを決めるが、その後のコバチで2回落下してしまう。
橋本とスルビッチとの得点差はわずか0.166。着地の1歩で分からなくなる差でしたが、橋本が競り勝ちました。橋本は個人総合に続く金メダル。19歳の大学2年生が素晴らしい結果を手にしました。
鉄棒もミスが相次いだ種目となりました。表彰台の3人以外は全員落下などの大きなミスが出ています。スペシャリストたちの素晴らしい演技を堪能したかっただけにちょっと残念な決勝となりました。
この記事へのコメント