2021 Olympics Tokyo (JPN) EF PH
2021年東京オリンピック:種目別あん馬の演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。埋め込みができないのでこちらから参照してください。
WHITLOCK Max (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
6. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:7.0
E:8.583
Score:15.583
動画は20:13から。最初の演技者で登場し、いきなり高得点をたたき出す。Dスコアはフル構成となる7.0、目立ったミスもなくEスコアも高い。後続の選手にも大きなプレッシャーを与えた。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.7
E:8.700
Score:15.400
動画は34:15から。Dスコア6.7のフル構成を安定した実施で通す。雄大な開脚旋回の連続で見るものを魅了するが、ウィットロックには届かず。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | ブスナリ | Busnari | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.300
Score:14.900
動画は37:56から。またはこちらから。ブスナリを入れた種目別用のDスコア6.6の構成。序盤は固さも見られたが、中盤以降はいつもの実施を見せ、目立ったミスなく演技を通し切る。
4th BELYAVSKIY David (ROC)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.433
Score:14.833
動画は30:24から。安定した演技を見せるが、いつもと比べると連戦の疲労が出ている感もある。終末技の倒立への上げもいつものスムーズさを欠いた。
5th 亀山耕平 KAMEYAMA Kohei (JPN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
5. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.8
E:7.800
Score:14.600
動画は45:04から。予選より0.3高いDスコア6.8の構成で挑むが、コンバインやロスで旋回が乱れ、Eスコアが伸びなかった。
6th YODER Alec (USA)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
8. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.4
E:8.166
Score:14.566
動画は23:35から。セア倒立でいきなり片手が外れてしまう。コンバインも予定のE難度まで回せなかった。後半は立て直して演技を通す。
7th MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:6.700
Score:13.100
動画は41:40から。得意のGコンバインで旋回が乱れまさかの落下となる。やり直してDスコアは確保。ウ・グォニアンでも旋回が乱れ、Eスコアは伸びなかった。
8th 孫煒 SUN Wei (CHN)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:6.766
Score:13.066
動画は26:54から。安定した実施を見せていたが、コンバインで旋回が乱れ、技自体は成立させたものの、堪えきれず落下してしまう。その後も終始安定した実施を見せただけに残念な結果となった。
ウィットロックが勝負強さを見せつけ、オリンピック2連覇を果たしました。2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会で優勝を争った李智凱はEスコアで追い詰めましたが、Dスコアで届かず。マクレナガンは落下のミスが出てしまいました。
萱が安定した実施を見せて3位に食い込みました。見事な銅メダル獲得です。2013年世界選手権優勝の亀山は構成を上げて決勝に挑みましたが、ミスが出て5位となりました。
この記事へのコメント
初心者
難度上げるのはやはりそれだけ難しいんですね
まあ、D7.0でまとめてくるウィットロックが凄すぎるってことでしょうか
Ka.Ki.