2021 Olympics Tokyo (JPN) EF FX
2021年東京オリンピック:種目別ゆかの演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。埋め込みができないのでこちらから参照してください。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.6
E:8.433
Pen:0.1
Score:14.933
動画は18:30から。サパタから入る。2回宙返り技、ひねり技ともに高難度の技を使いこなす。しかし、全体的に着地は止まらず後方5/2~前方2回では片足ラインオーバーとなってしまう。終末技はしっかり止めた。
ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
5. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.5
E:8.433
Score:14.933
動画は11:26から。1本目は2021年ワールドカップ・ドーハ大会で見せた伸身サパタ(H)こそ行わなかったが、サパタをほぼ止めてくる。続く後方3/2~前方屈身ダブルは着地が後ろにかかってしまった。その後は安定した着地を見せ、終末技の後方伸身ダブルもピタリと止める。
肖若騰 XIAO Ruoteng (CHN)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
8. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.566
Score:14.766
動画は31:33から。今大会、ゆかは予選から安定した実施を見せている。種目別でも全体的に着地をよく止める。
4th RYU Sunghyun (KOR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
4. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:7.0
E:7.533
Pen:0.3
Score:14.233
動画は27:10から。この選手もサパタを使う。その後もシライ2など高難度の技を使い、Dスコアは7.0と非常に高い。着地は全体的に動いてしまい、Eスコアは伸びない。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.033
Pen:0.3
Score:14.133
動画は35:26から。全体的に着地をよく止めるが、後方7/2~前方3/2ではライン外に飛び出してしまった。後方5/2~前方2回でも着地がやや乱れる。
6th MOLDAUER Yul (USA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 開脚旋回1回ひねり倒立 | Flair 1/1 Spindle to Hdst | C | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.4
E:8.133
Score:13.533
動画は14:50から。持ち前の安定した着地で順調に演技を進めていたが、なんとシュピンデル・ゴゴラーゼ(D)に失敗。倒立への上げが苦しい実施になり、下ろして旋回することができなかった。開脚旋回1回ひねり倒立までの認定となる。続くゴゴラーゼ(C)も実施できなかったため、Dスコアが大きく下がってしまった。
7th NAGORNYY Nikita (ROC)
1. | ナゴルニー | Triple Back Pk | I | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.4
E:6.966
Pen:0.3
Score:13.066
動画は6:44から。今大会初めてナゴルニー(後方屈身3回宙返り)を見せるが、着地が後ろにかかりライン外に出てしまう。後方5/2からの連続もかかえ込みの宙返りひねりになってしまった。続く後方3/2~前方3/2は後方2回(C)の替わりに急遽実施したか。終末技は新月面を見せる。
8th KIM Hansol (KOR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
フェドルチェンコ〈失敗〉 | Fedorchenko | ||||
8. | 開脚座 | Split | A | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:6.766
Score:13.066
動画は22:38から。前方ダブルひねりの着地を止めるなど、順調に演技を進めていたが、なんとフェドルチェンコ(C)に失敗するという痛恨のミスが出る。
ゆかはワールドカップなどでしのぎを削ってきたドルゴピャットとサパタの争いとなりました。金メダルはドルゴピャット。決定点は同点で、Eスコアも同点。この場合、Dスコアが高い方が上位となります。サパタはちょっと悔しい銀メダルとなりました。
ラインオーバーや技の失敗が目立った決勝ともなりました。グループIの技でのまさかの失敗も目に付きました。今大会の種目別ではゆか以外でも失敗が目立ち、ウォームアップのない種目別決勝の競技のあり方にも疑問が投げかけられました。
この記事へのコメント
Alchemist
世界選手権の種目別ゆかでラインオーバーはメダル争いからの脱落に値するくらい緊張感があったと思いますが・・・。今回ラインオーバーが多く見られたのは日本製のゆかに慣れていない選手が多かったせいなのでしょうか?
ドルゴピャット選手の金メダルは、高難度の技に磨きをかけてきた努力のたまものと思います。おめでとうございます。
今回、ナゴルニー選手は初めて冒頭のナゴルニーを実施して試合を盛り上げてくれました。個人総合のときは悩んだ末、一緒にローテを回っていたベルヤフスキー選手に相談して実施しないことに決断したそうですが、もし、ゆかが種目別と同じ1点以上低い結果であったらメダルすら取れていなかったかもしれませんね。
Ka.Ki.