NAGORNYY Nikita (ROC)
2021 Olympics Tokyo (JPN) AA
2021年東京オリンピック、個人総合銅メダルのニキータ・ナゴルニー(ロシア)の演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。埋め込みができないので記事中のリンクを参照してください。
#1 ゆか FX
| 1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
| 6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
| 7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
| 9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.2
E:8.433
Pen:0.2
Score:14.433
動画はこちらの21:40から。予選、団体決勝と同様ナゴルニー(後方屈身3回宙返り)は実施せず。ラインオーバーこそあったが、全体的には演技をまとめる。
#2 あん馬 PH
| 1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ショーン | Sohn | E | II |
| 3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
| 6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 8. | マジャール | Magyar | D | III |
| 9. | シバド | Sivado | D | III |
| 10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.166
Score:14.266
動画はこちらの42:30から。安定した実施を見せる。終末技は予選、団体決勝ではE難度だったが、個人総合ではD難度となる。決定点もその分だけ下がった。
#3 つり輪 SR
| 1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
| 3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
| 7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
| 8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.666
Score:14.666
動画はこちらの1:08:32から。いつもどおりの安定した実施を見せる。着地はわずかに跳ねる。
#4 跳馬 VT
| D | E | Pen | Score | ||
| ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.300 | 14.900 |
動画はこちらの1:34:33から。跳馬はドラグレスク。手を回しはしたが、着地をピタリと止める。
#5 平行棒 PB
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
| 3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
| 4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 6. | マクーツ | Makuts | E | I |
| 7. | ヒーリー | Healy | D | I |
| 8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
| 9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
| 10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:9.000
Score:15.400
動画はこちらの2:25:11から。従来構成で安定した実施を見せる。着地はピタリと言う感じではなかったが、しっかり立ってEスコアは9点台。予選、団体決勝を大きく上回る15.400を出した。
#6 鉄棒 HB
| 1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 3. | モズニク | Moznik | E | II | |
| 4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
| 7. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
| 8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
| 9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
| 10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.366
Score:14.366
動画はこちらの2:50:07から。ツォウ・リミンの後の倒立の歪みが気になるくらいで、全体的には安定した実施を見せる。着地も少し動いてしまったが、予選、団体決勝と3試合を通じてほぼ同じ得点をマークしてくる。
Total Score:88.031 (Total D:36.3)
Rank:3rd
金メダル候補の最右翼であったナゴルニーでしたが、結果は銅メダルでした。安定した演技で88点台には乗せたものの、これまで見られたような爆発的な得点力は今大会影を潜めていたのではないかという印象です。
合計Dスコア36.3もこれまでのナゴルニーのスコアとしては特別に低いわけではありませんが、ゆかのDスコアが6.2と抑え気味であり、ここで波に乗り切れなかったというところかもしれません。今サイクル、世界のトップを走り続けてきたと言っても過言ではないだけにやや惜しまれる個人総合となりました。
この記事へのコメント