2021 Individual Apparatus World Cup Doha (QAT) EF SR
2021年種目別ワールドカップ・ドーハ大会:つり輪の演技です。
PETROUNIAS Eleftherios (GRE)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:9.200
Score:15.500
最終演技者として登場し、隙のない演技を見せる。力技の決めが相変わらず素晴らしい。着地も止めてEスコア9.200、決定点15.500という高得点をたたき出す。
ZANETTI Arthur (BRA)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
3. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.733
Score:14.933
2012年ロンドンオリンピックの覇者。まだまだ力のある所を見せつける。振動からの力静止技の切れがいい。着地はわずかに動く。
AHMAD KOHANI Mahdi (IRI)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
2020年のメルボルン大会でも2位に入るなど力を付けつつある選手。ファム(伸腕伸身正面水平懸垂経過上水平支持)と迷ってしまいそうなバランディン3の捌きはやや気になるが、全体としては良好な演技を見せる。終末技は前方屈身2回宙返り下り。わずかに動く。
4th COLAK Ibrahim (TUR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.566
Score:14.766
振動からの水平系の技で少しケーブルが震えるような場面が見られた。着地は前に1歩動く。
5th SOUZA Caio (BRA)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.566
Score:14.566
Dスコア6.0と種目別クラスではやや苦しい構成だが、実施は良い。着地もほぼ止める。
6th RADIVILOV Igor (UKR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | D | III |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.533
Score:14.533
最近はDスコア6.0の構成がもっぱらで上位に食い込むことが少なくなっている。着地はやや体勢が崩れ、前に動く。
7th ZAHRAN Ali (EGY)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ザハラン | Back Lever to Victorian | F | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.133
Score:14.333
3週前のワールドチャレンジカップ・カイロ大会で優勝したときと同じ構成だが、今大会はEスコアが伸びなかった。ナカヤマはもう少し大きく捌きたい。着地は後ろに跳ねる。
8th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.200
Score:14.200
種目別クラスの中では力技の決めの甘さが目立つ。着地は後ろに跳ねる。
最終ランキング Ranking
2018/2019 | 2019-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | PETROUNIAS Eleftherios (GRE) | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 | |
1. | 劉洋 LIU Yang (CHN) | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 90 | |
3. | 尤浩 YOU Hao (CHN) | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | 68 | |
4. | TULLOCH Courtney (GBR) | 18 | 30 | 18 | - | 66 | ||||
5. | AHMAD KOHANI Mahdi (IRI) | - | - | 10 | - | - | 25 | 25 | 60 | |
6. | ZAHRAN Ali (EGY) | 18 | - | 20 | 20 | 58 | ||||
16. | 髙橋一矢 (JPN) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
24. | 柚木健大朗 (JPN) | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
24. | 長野託也 (JPN) | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
ペトロウニアスが15.500というハイスコアで優勝。ランキングトップに躍り出るとともに、タイブレイクで劉洋を上回りました。思えば、2018年世界選手権で優勝後、左肩の手術に入り、2019年世界選手権で復帰。ここで3位以内に入ればその時点でオリンピック出場を決められたのですが、なんと4位になってしまいます。
ここからペトロウニアスは種目別ワールドカップシリーズに参戦しますが、初戦の2019年コトブス大会で劉洋に敗れ2位に。オリンピック出場に暗雲が立ち込めます。しかしこの後、今大会を含む3大会で怒涛の連勝を果たし一気に90ポイントに到達。タイブレイクのために必要な得点は15.333という高いものでしたが、見事にクリアしてみせました。土壇場での大逆転で東京オリンピック出場を決めています。
この記事へのコメント