2021 Individual Apparatus World Cup Doha (QAT) EF PH
2021年種目別ワールドカップ・ドーハ大会:あん馬の演技です。
KEIKHA Saeedreza (IRI)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
3. | ケイハ3 | Direct Stöckli outside Pommels | D | II |
4. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
7. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
8. | ケイハ4 | Back Travel over Both P 1/2 Spindle | E | III |
9. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.700
Score:15.200
Dスコア6.5のフル構成を流れるような実施で通す。高いEスコアを出し、ワールドカップ初優勝を果たす。
KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ショーン | Sohn | E | II |
5. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.2 (EGR IV:0.3)
E:8.833
Score:15.033
ニン・レイエス2や縦向き前移動(1-5)など長身を活かした技を見せる。オリジナルのクルバノフ(両把手を越えて縦向き後ろ移動)は最近は見せていない。
亀山耕平 KAMEYAMA Kohei (JPN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
5. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.8
E:7.800
Score:14.600
ウ・グォニアンで脚が大きく開いたほか、ショーンでも足先が少し乱れる。終末技も少し危なかった。ポイントを上積みをしたかったところだが、叶わず。
4th ABU AL SOUD Ahmad (JOR)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
4. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ショーン | Sohn | E | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.1 (EGR IV:0.3)
E:8.400
Score:14.500
オリジナルのアブ・アル・ソウド(両把手を越えて下向き逆移動)は見せていないが、ヴァメンなど珍しい技が入る。終末技はC難度。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | シバド | Sivado | D | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン360°転向 | Leather Russian 360 | B | II |
8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:7.933
Score:13.733
随所で足先の乱れが見られ、あまり良い実施ではないが、これが本来どおりか。演技は大きなミスなく通す。
6th GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | マジャール〈落下して再試技〉 | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.5
E:7.000
Score:13.500
質の高い旋回で順調に演技を進めていたが、マジャールで突如落下。やり直してDスコアは確保する。惜しい実施となった。
7th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:7.000
Score:13.100
ロスと続く馬端ロシアン転向で脚が大きく乱れる。ロシアン転向は1080°回っていないようにも見えるが、認定されているようだ。
8th PETROV Matvei (ALB)
1. | 逆交差倒立〈落下して再試技〉 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
ショーン〈落下〉 | Sohn | |||
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
ブスナリ〈落下〉 | Busnari | |||
5. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
6. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
7. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
8. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:4.9
E:5.033
Score:9.933
セア倒立でいきなり落下すると、ショーン(E)でも落下。さらにブスナリ(F)でも落下してしまう。優勝した前々週のワールドチャレンジカップ・オシエク大会とは打って変わって絶不調の出来となってしまった。
最終ランキング Ranking
2018/2019 | 2019-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | 翁浩 WENG Hao (CHN) | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 90 | ||
2. | 亀山耕平 (JPN) | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 80 | |
2. | KEIKHA Saeedreza (IRI) | 25 | - | - | 25 | 30 | 80 | |||
4. | 今林開人 (JPN) | - | - | 14 | 25 | 25 | - | - | - | 64 |
5. | KURBANOV Nariman (KAZ) | - | 20 | - | - | 16 | 25 | 61 | ||
6. | MERDINYAN Harutyun (ARM) | 20 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | 58 |
6. | NEDOROSCIK Stephen (USA) | - | - | - | 16 | 12 | 30 | - | - | 58 |
14. | 長谷川智将 (JPN) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
14. | 杉野正尭 (JPN) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
32. | 荒屋敷響貴 (JPN) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
今大会、中国勢はエントリーはしていましたが、全員欠場。亀山がランキング1位でタイブレイクするためには15.299を超える得点での優勝が必要でしたが、3位となり及びませんでした。しかし、翁浩はつり輪の劉洋や平行棒の尤浩に種目間タイブレイクで及ばないため、ランキング2位争いにも注目が集まります。
優勝したのはケイハ。15.200という高得点を出し、ポイントで亀山に並びます。しかし、ランキング対象3大会の決定点で亀山に0.100及びません。ランキング2位は亀山のタイブレイクとなりました。種目別ワールドカップシリーズを諦めずに戦い抜いた亀山が東京オリンピック出場となります。
この記事へのコメント
マイコ
ドーハ大会は不完全燃焼だったと思うので
ぜひオリンピックで発散させてほしいと思います。
そしてこのサイトで選考の目安を勉強できたおかげで
ドーハ大会をドキドキワクワクしながら観戦できました。
(Youtubeでですが)
改めてありがとうございました!
Ka.Ki.
当ブログの記事がお役に立てたのであれば幸いです。ドーハ大会はハイクオリティなネット中継があるので私もとても楽しみました。