2021 Individual Apparatus World Cup Doha (QAT) EF FX
いよいよ種目別ワールドカップシリーズ枠での東京オリンピック出場選手が決まります。今週は種目別ワールドカップシリーズ最終戦、ドーハ大会の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.6
E:8.433
Score:15.033
リ・ジョンソンを入れたDスコア6.6の構成。着地をおおむねまとめていたが、終末技は体勢が低くなり前に大きく1歩踏み出してしまった。
ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 伸身サパタ | Double Front Lay 3/2 | H? | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
5. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
6. | 開脚座 | Split | A | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
1本目で新技の伸身サパタを実施し、見事に決める。H難度で判定されたものと思われる。今後、サパタ2の名前が付くことになるだろう。構成にA難度技が入るが、本来は後方2回(C)を実施しており、この場合Dスコアは6.6まで伸びることになる。着地をよく止めていたが、終末技は2歩ほど後ずさってしまった。
TANTALIDIS Antonios (GRE)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.500
Score:14.700
以前はシライ/グエンを使っていたが、現在は構成に入っていない。全体的に着地をよく止めるが、後方5/2~前方2回はやや低い着地となった。終末技はピタリと止める。
4th ASIL Adem (TUR)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返りひねり | + Double Front Pk 1/2 | F | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.2
E:8.266
Score:14.466
全てのタンブリングに2回宙返りが入るという力強い構成。連続技の2本の前方屈身ダブルは圧巻。着地もよく止めるが、新月面では少し跳ねる。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.066
Pen:0.1
Score:14.366
優勝した前々週のワールドチャレンジカップ・オシエク大会と同じ構成。新月面や後方5/2~前方2回で着地が乱れた。
6th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.233
Pen:0.3
Score:13.933
全体的に着地をよく止めていたが、後方5/2~前方1/2がライン外に着地し、両足ラインオーバーとなる。
7th PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:8.033
Score:13.633
Dスコアは5.6と決勝進出者の中では最も低い。アラビアンダブルの着地が低くなったほか、終末技でも横に跳ねてしまった。
8th AZIZOV Ilyas (KAZ)
1. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:7.766
Pen:0.2
Score:13.566
序盤は着地を止めていたが、後半はやや乱れる。片足ラインオーバーを2回取られてしまった。
最終ランキング Ranking
2018/2019 | 2019-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | ZAPATA Rayderley (ESP) | - | 30 | 30 | - | 30 | 90 | |||
2. | SORAVUO Emil (FIN) | 18 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 68 |
3. | PROKOPEV Kirill (RUS) | - | - | - | - | 14 | 25 | 25 | - | 64 |
4. | SCHMIDT Casimir (NED) | 30 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | 58 |
5. | REMKES Chiristopher (AUS) | - | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 54 |
6. | RYU Sunghyun (KOR) | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 50 |
6. | ASIL Adem (TUR) | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 50 |
9. | 荒屋敷響貴 (JPN) | - | 30 | - | - | - | - | 30 | ||
9. | 南一輝 (JPN) | - | - | - | - | 30 | - | 30 | ||
20. | 佐藤巧 (JPN) | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
着地のわりにEスコアが出たドルゴピャットが優勝。サパタは0.1差の2位でしたが、何より新技の衝撃がありました。予選3位だったカリミは5位に後退しています。
最終ランキングはサパタがトップ。大会前からトップを確定させていましたが、30ポイントを獲って上限の90ポイントまで積み重ねました。文句なしの東京オリンピック出場となります。
この記事へのコメント
初心者
見た目よりは難しそうな印象ですが、案外その気になればできる人がいるのでしょうか・・
ただサパタ選手って前方3宙も練習してるレベルだし
そのレベルでようやくってとこなのかしら・・・
Ka.Ki.
初心者
タマヨですら実施がサルト気味だったり足が曲がったりの微妙な実施ばかりだった記憶ありますからね・・