MALONE Brody (USA)
2021 USA Nationals Fort Worth, TX QF
2021年全米選手権、個人総合優勝のブロディ・マローンの演技です。動画が揃っており、得点も高い予選の演技を紹介します。
#1 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.050
Pen:0.1
Score:13.950
最初の前方1回~前方屈身ダブルで勢い余ってラインオーバー。その後も着地が弾かれることが多かったが、演技はおおむねまとめる。
#2 あん馬 PH
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
4. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8(正しくはD:5.7?)
E:8.350
Score:14.150
やはりアメリカはミクラックの使い手が多い。演技を無難に通す。Dスコアは正しくは5.7か。
#3 つり輪 SR
1. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚前挙支持 | Back Uprise to Strd L-Sit | B | I |
7. | 上水平支持 | Planche | C | II |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:9.000
Score:14.600
け上がりからの中水平支持や、開脚前挙支持からの上水平支持などあまり見られない動きが入る。着地は軽く跳ねる程度に収める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.500 | 14.700 |
跳馬はドリッグス。着地をピタリと止め、高いEスコアを出す
#5 平行棒 PB
1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:8.600
Score:14.400
横向き逆上がりから入る。棒下倒立ははまらなかったが、全体的には実施は良い。着地も軽く跳ねる程度に収める。
#6 鉄棒 HB
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | モズニク | Moznik | E | II | |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.950
Score:14.450
モズニクの振り上がりでやや詰まったが、全体的には目立ったミスなく演技を通す。着地をピタリと止める。
Total Score:86.250 (Total D:34.9)
Combined Total:170.700
QF Rank:1st
21歳の新星が全米選手権を制しました。予選では大きなミスなく6種目を通し、86点台で1位通過。決勝は平行棒でミスがあったようですが、84点台を出して、2日間の合計で優勝を果たしています。
ユル・モルダウアー、サミュエル・ミクラックはともに2日間の合計が167点台と奮いませんでした。それでも2位、3位ということで、アメリカの個人総合はこのところあまり元気がありません。東京オリンピックではひと暴れしてほしいところです。
この記事へのコメント
名無し
Ka.Ki.
これで認められるというのはどこかに明記されていたでしょうか。