KAYA Kazuma (JPN)
2021 NHK Trophy Nagano AA
2021年NHK杯、2位には萱和磨が入り東京オリンピックの団体代表を決めました。演技構成を確認しておきましょう。動画は公式サイトでその一部が見られます。
#1 ゆか FX
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.400
Score:14.200
萱は基本的に6種目とも4月の全日本選手権と同じ構成。着地をおおむねまとめ、最後の3回ひねりもわずかに動く程度に収める。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.466
Score:14.866
従来構成を無難に通す。演技後は落ち着いて礼をしてから気合いを入れる。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:6.1
E:8.133
Score:14.233
ナカヤマとアザリアン(D)の選択、ヤマワキと屈身ヤマワキの順番などは入れ替わることがある。終末技の伸身新月面はまずまずの姿勢、着地はわずかに動く程度に収める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 8.800 | 0.1 | 14.300 |
ロペスは片足大きく踏み出しラインオーバーとなる。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き閉脚浮腰上がり倒立 | Side Glide L Up to Hdst | C | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:8.266
Score:14.566
目立ったミスなく演技を進める。着地は1歩動いたが、まずまずの出来。
#6 鉄棒 HB
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | リンチ | Lynch | D | II |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
9. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.433
Score:14.533
全日本選手権で失敗したムニョス/ポッツォを落ち着いて決める。トカチェフが少しバーに近くなったが、それ以外は目立ったミスなく演技を進める。着地はやや準備感のない感じにはなったが収めてみせた。
Total Score:86.698 (Total D:36.3)
Combined Total:259.394
Rank:2nd
東京オリンピックの団体代表、2枚目の切符を掴んだのは萱でした。全日本選手権の決勝では鉄棒でミスがありましたが、今大会は「失敗しない男」の面目躍如。NHK杯だけなら1位の得点を出し、全日本選手権3位から一つ順位を上げて悲願のオリンピック代表を決めました。
合計Dスコアは36.3、合計スコアは86点台後半と、世界の個人総合で上位を競うには十分なスコアではありませんが、この安定感は団体戦では大きな武器になるでしょう。オリンピックでの活躍を期待します。
この記事へのコメント