HASHIMOTO Daiki (JPN)
2021 NHK Trophy Nagano AA
東京オリンピックの団体代表2名が決まる2021年のNHK杯。優勝したのは橋本大輝でした。演技構成を確認しておきましょう。動画は公式サイトでその一部が見られます。
#1 ゆか FX
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.100
Score:14.300
リ・ジョンソンは前に大きく1歩踏み出してしまった。その後も全体的に着地が動く。最後の3回ひねりもわずかに跳ねる。
#2 あん馬 PH
1. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
3. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | II |
7. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.533
Score:14.733
最初のアイヒホルンが少し危なかったが冷静に立て直す。課題のロス(D)を抜き、替わりに一把手上縦向き旋回を実施。無難に演技を通す。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
3. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
6. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.233
Score:13.833
全日本選手権と同じ構成。動画で見られるような腰の曲がった開脚上水平は減点の対象となるため、改善が望まれる。着地はわずかに跳ねる。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.533 | 15.133 |
ロペスの着地をピタリと止める。TV中継のインタビューによれば、全日本選手権でも見せたヨネクラ(D:6.0)を狙っていたが、着手した瞬間にロペスに切り替えたとのこと。素晴らしい判断力を見せる。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:7.900
Score:14.100
平行棒も全日本選手権と同じ構成。順調に演技を進めていたが、着地で重心が後ろにかかり大きく乱れてしまう。
#6 鉄棒 HB
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
アドラー1回ひねり逆手〈失敗〉 | Jam 1/1 to UG | ||||
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:7.966
Score:14.066
順調に手放し技を決めるが、アドラー1回ひねりの握りがかなり遅くなり不認定になってしまう。着地は前に1歩跳ねる。
Total Score:86.165 (Total D:35.9)
Combined Total:259.530
Rank:1st
4月の全日本選手権で2位以下に0.6以上の差を付けて臨んだNHK杯でしたが、今大会はミスが相次いでしまいました。跳馬の好演技もあり最終的には何とか逃げ切りましたが、2位の萱和磨には0.136差まで詰め寄られています。
これで橋本は東京オリンピック団体代表に決定ということになりますが、あえて厳しいことを言えば、正直このような波のある実施では世界のトップとは戦うことは難しいでしょう。全日本選手権決勝で出した88点台という得点を安定的に出せるようになることが代表1位通過の橋本には求められます。時間はあまりありませんが、短期間で見違えるように成長できる年代なので奮起に期待したいと思います。
この記事へのコメント