2021 Europeans Basel (SUI) EF HB
2021年ヨーロッパ選手権・バーゼル大会:種目別鉄棒の演技です。
BELYAVSKIY David (RUS)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:8.466
Score:14.066
従来構成ではあるが、非常にいい実施を見せる。本人としても会心の演技だったのではないか。着地も止める。
TOBA Andreas (GER)
1. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:7.633
Score:13.833
予選はアドラー1回ひねりを逆手で持つDスコア6.3だったが、決勝では片逆手。しかも、いきなり振り戻ってしまった。その後は、目立ったミスなく演技を通す。
ASIL Adem (TUR)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | モズニク | Moznik | E | II |
5. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | リンチ | Lynch | D | II |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.866
Score:13.766
目立ったミスなく演技を通したように見えるが、演技の後半、アドラー1回ひねりを始めとした各技での角度逸脱が目に付いた。着地は止める。
4th MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダー | Stalder | B | III |
5. | リバルコ | Rybalko | D | I |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.0
E:7.600
Score:13.600
本家本元のアルヤズ・ペガン(スロベニア)以外実施がほとんど見られなかったペガンを決める。順調に演技を続けていたが、アドラーひねりで振り戻ってしまう。
5th ONDER Ahmet (TUR)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | リンチ | Lynch | D | II |
5. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.0
E:8.466
Score:13.466
予選はDスコア6.0で演技していたが、個人総合はカッシーナ(G)で落下。種目別決勝では直前の平行棒での悪いイメージもあったか、さらにコールマン(E)も抜いて大幅にDスコアを抑えてきた。
6th BAUMANN Christian (SUI)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:7.566
Score:13.466
コールマンで乱れが見られるが、その後は目立ったミスなく演技を通す。
7th BRAEGGER Pablo (SUI)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | コールマン〈落下して再試技〉 | Kolman | E | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.4
E:6.933
Score:13.333
カッシーナは決めるが、コールマンで落下。やり直してDスコアは確保する。着地は止める。
8th BALAZS Krisztian (HUN)
1. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I | |
コールマン〈落下〉 | Kolman | ||||
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
7. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:7.000
Score:12.600
勢いのある演技を見せるが、コールマン(E)で落下。着地は後ろに片足1歩。
あん馬と並び鉄棒も予選、決勝ともミスが相次いだ種目となりました。ユプケ・ゾンダーランド(オランダ)、バート・デューロー(オランダ)、ティン・スルビッチ(クロアチア)、ベチェルニェス・ダヴィド(ハンガリー)といった多くの有力選手が予選落ち。決勝でも振り戻りや落下といった大きなミスが続きました。
優勝はなんとベルヤフスキー。本人も驚きの結果かもしれません。振り戻りがあったにも関わらずトバが2位に。地元スイス勢は6位、7位と奮いませんでした。
この記事へのコメント