2021 Europeans Basel (SUI) EF PB
2021年ヨーロッパ選手権・バーゼル大会:種目別平行棒の演技です。
ARICAN Ferhat (TUR)
1. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.6
E:8.700
Score:15.300
優勝した2020年ヨーロッパ選手権と同じ構成。シャルロが歪むが、堪えて単棒ヒーリーにつなぐ。それ以外は良好な実施を見せ、着地も止める。
BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.5
E:8.633
Score:15.133
終始良好な実施。ツイストの倒立の決めがやや不十分に見えたが、そのまま終末技に持ち込む。着地は止める。
BAUMANN Christian (SUI)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | バウマン | Giant Makuts | F | III |
3. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.700
Score:15.100
オリジナル技のバウマンを決める。安定した演技を見せるが、着地は小さく1歩動いてしまう。
4th DAUSER Lukas (GER)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.700
Score:15.100
個人総合で見せたツォラキディスは回避。流れるような実施で、マクーツの捌きが素晴らしい。着地はやや低くなり大きく前に跳ねてしまう。
5th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.3
E:8.633
Score:14.933
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)に持ち込めず棒下倒立の判定となる。それ以外の実施は良好で、ピータースの安定感はオレグ・ベルニャイエフ(ウクライナ)を彷彿とさせる。着地をほぼ止める。
6th NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:8.566
Score:14.666
ナゴルニーもシャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)に持ち込めない。個人総合で決まらなかったディアミドフひねりは落ち着いて決める。着地はやや動く。
7th BRAEGGER Pablo (SUI)
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | チッペルト | Tippelt | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | ディアミドフ1/4ひねり | 5/4 Diamidov | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.400
Score:14.600
落ち着いた実施。ディアミドフ1/4ひねりは、両棒倒立に移行できず外に出て閉脚上がりで処理する。着地は前に大きく1歩踏み出してしまう。
8th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
単棒ヒーリー〈落下〉 | 1 Rail Healy | |||
5. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
6. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
7. | 脚前挙支持 | L-Sit | A | I |
8. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
ヒーリー〈失敗〉 | Healy | |||
前振りひねり倒立〈失敗〉 | Stützkehr to Hdst | |||
9. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:4.4(正しくはD:4.5?)
E:5.266
Score:9.666
単棒ヒーリー(E)に失敗して落下すると、やり直しの演技でもヒーリー(D)、ツイスト(C)と立て続けに失敗してしまう。A難度技を全て拾うとDスコア4.5となるが…。
アリカンが2020年に続き2連覇。前回は地元トルコ開催での優勝でしたが、今回はそれがまぐれではなかったことを証明しました。2位には安定した実施のベルヤフスキーが入っています。
Dスコアの高い選手から順に上位に並ぶような結果となりました。Eスコアであまり差がつかず、Dスコアがそのまま順位になったという印象です。それを思うと、ダウザーには是非ともDスコア6.8のフル構成を実施してほしかったとも思ってしまいます。
この記事へのコメント