2021 Europeans Basel (SUI) EF PH
2021年ヨーロッパ選手権・バーゼル大会:種目別あん馬の演技です。
DAVTYAN Artur (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン720°転向 | Leather Russian 720 | C | II |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.8
E:8.466
Score:14.266
堅実な演技。終末技前のロシアン転向は1080°回っていないとの判定。予選のDスコアは5.9。
NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.166
Score:14.266
個人総合と同じ構成。終末技もD難度に抑える。
FRASER Joe (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | |||
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.166
Score:14.066
交差倒立の後はEフロップを試みるが、ポメル上で旋回が続けられず失敗。シュテクリBのみの認定となる。終末技もE難度で下りられず、D難度になってしまった。落下などの大きなミスではないため、3位に食い込んだ。予定のDスコアは6.3。
4th KHACHIKYAN Gagik (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | 縦向き前移動(1-2-4-5) | Front Loop Travel 1-2-4-5 | C | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.3
E:7.733
Score:14.033
ロスで旋回が乱れるが、すぐに立て直しウ・グォニアンに移行する。縦向き前移動はマジャール(D)ではなくC難度の実施。
5th MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Fコンバイン | 2 Flops + R720 | F | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
ロス〈落下〉 | Russian Travel 3/3 360 | |||
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.0
E:7.566
Score:13.566
コンバインはF難度になったが、無難に演技を続ける。しかし終盤、ロシアン転向からロス(D)に移行したところで大きく旋回が乱れ落下。予選ではロスからロシアン転向の順で実施しており、このあたりはまだ試行錯誤の最中か。今大会はEフロップを抜いているため予定のDスコアは6.3~6.4。
6th BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.1 (EGR IV:0.3)
E:7.066
Score:13.166
逆交差倒立の角度が不十分だったものの、その後は順調に演技を進める。しかし終末技でまさかの失敗。C難度での認定となり、要求グループ点も0.3点となる。
7th NATHAN Joshua (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
6. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
7. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向〈この後、落下〉 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.9
E:6.133
Score:13.033
Dスコア6.9という高い点で予選2位通過するが、随所で足先が乱れ、終盤ロシアン転向で落下してしまう。Dスコアは予定の点を確保。
8th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | II |
6. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
7. | トン・フェイ〈落下して再試技〉 | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:7.066
Score:12.966
予選のDスコアは6.3。決勝ではこれに旋回倒立技を加えてきたが、Eフロップに失敗、トン・フェイで落下とミスが相次いでしまった。終末技も予選ではE難度だったが、決勝ではロシアン転向で下りてしまう。
あん馬は予選、決勝ともミスが相次ぎました。マックス・ウィットロック(イギリス)、サソ・ベルトンチェリ(スロベニア)、フィリップ・ウデ(クロアチア)、シリィル・トマゾン(フランス)といった有力選手が予選落ち。決勝でもほとんどの選手が予定の構成を実施できませんでした。
優勝は堅実なオールラウンダーのダフチャン。ロシアン転向が1080°回っておらず予定の構成を実施できなかった一人ですが、最小限のミスで表彰台の頂点に登り詰めました。2位のナゴルニーとは同点で並んでいますが、Eスコア優先のタイブレイクとなっています。
この記事へのコメント