2021 Europeans Basel (SUI) EF FX
2021年ヨーロッパ選手権・バーゼル大会:種目別ゆかの演技です。
NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 後方屈身3回宙返り | Triple Back Pk | I | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.8
E:8.366
Score:15.166
1本目は新技の後方屈身3回宙返り。両足後ろに跳ねるがライン内に収める。予選と同じ演技かと思いきや、後半、後方2回(C)を月面に、終末技の月面を新月面にしてDスコアを0.2上げるという驚異の構成を見せる。完全に止まった着地は少なかったが、演技を通して高得点を出す。
GISCHARD Benjamin (SUI)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.966
Score:14.966
着地をよく止める。着地が弾かれてもその動きを最小限に抑えている。高いEスコアを出した。
BARTOLINI Nicola (ITA)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 前転開脚浮腰支持経過倒立 | Endo Roll to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.866
Score:14.666
Dスコアは高くないが、美しい所作を見せる選手。着地をよく止めて上位に食い込む。
4th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.0
E:8.166
Score:14.166
1本目の前方屈身ダブルひねりの着地を止める。終末技の月面は大きく1歩踏み出してしまった。
5th SHARAMKOU Yahor (BLR)
1. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リューキン | Triple Back | H | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | ||||
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:7.966
Pen:0.3
Score:13.966
最初にリューキンを見せるが後ろに大きく動き両足ラインオーバーとなってしまった。2020年ヨーロッパ選手権と比べると後半の後方2回(C)が後方3/2~前方1/2になっている。より減点を少なくするための工夫だろうか。
6th ASIL Adem (TUR)
1. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返りひねり | + Double Front Pk 1/2 | F | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.0
E:7.966
Score:13.966
エジプトからトルコに帰化した22歳。予選では個人総合5位に付けていた。大きなミスなく演技を通すが、止まった着地が一つもなくEスコアはあまり伸びなかった。
7th DIMITROV Dimitar (BUL)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:7.900
Score:13.900
ひねり技が主体の構成。全体的に着地が止まらなかった。
8th PROKOPEV Kirill (RUS)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:7.366
Score:13.466
ゆか得意の選手で軽快なエアートラックスは健在だが、大きく動いてしまう着地が多かった。
ナゴルニーが圧倒的な力で優勝を果たしました。2017年に7.0のDスコアを出したこともありますが、最近はこの3連続が入った構成に落ち着いているようです。そんな中、後方屈身3回宙返りを初めて投入した大会でこのスコア。さらなる研鑽も期待できそうです。
2位以下のDスコアに大きな差はなく、Eスコアが勝敗を分けました。タンブリングが6本程度あるゆかですから、着地をどれだけ収めるかが大きな分かれ目になります。今回もギシャール、バルトリーニの2人は確実な実施で表彰台をものにしています。一方、シャラムコフはラインオーバーで得点を下げ5位となっています。
この記事へのコメント