2020 Europeans Mersin (TUR) EF PH
2020年ヨーロッパ選手権・メルスィン大会:種目別あん馬の演技です。
PETROV Matvei (ALB)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
5. | 正面横移動連続(あん部馬背着手) | Front Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
6. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.0 (EGR IV:0.3)
E:8.566
Score:14.566
順調に演技を進めていたが、終末技で移動できずそのまま下りてしまう。本来は開脚の縦向き移動も持ち、Dスコア6.5まで上げられる。
UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
3. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
4. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
5. | ベレンキ | Belenki | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:8.933
Score:14.533
本来はブスナリ(F)などを入れたDスコア6.5まで持つため、かなり抑えめの構成。フロップは旋回が乱れてE難度まで行けなかったか。実施はおおむね良好だったが、ウ・グォニアンなどで旋回が揺れた。
ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8(正しくはD:5.7?)
E:8.633
Score:14.433
様々な技を入れて試行錯誤を繰り返している。今大会は久々にロスを入れてきた。正しいDスコアは5.7か。
4th SELIGMAN Robert (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.8
E:8.566
Score:14.366
順調に演技を進めるが、ロシアン転向移動技では旋回が揺れる。
5th YUDENKOV Yevgen (UKR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | シュテクリA | DSA | B | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.6
E:8.666
Score:14.266
前半はB難度の転向技や移動技で構成するが、後半、ロシアン転向技の連続で一気に演技を終える。
6th MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.5
E:8.666
Score:14.166
しなやかな旋回で演技を通す。難度を上げられるとさらに良い。
7th PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:8.266
Score:14.166
全体的には演技をまとめるが、前移動やロスで足先が割れてしまった。
8th VECSERNYES David (HUN)
1. | 正交差 | Front Scissor | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | シュテクリB | DSB | B | II |
5. | 背面とび横移動 | Back Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | 下向き正転向移動(把手間に着手なしで逆馬端へ) | Wendeswing Travel 1-2-5 | C | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.3(正しくはD:5.4?)
E:8.300
Score:13.600
把手間を渡る技を多用するユニークな演技。正しいDスコアは5.4か。
全体としてそこまで難度は高くありませんが、落下する選手のいない引き締まった決勝となりました。優勝のペトロフは予選7位からのジャンプアップ。終末技ではミスが出ましたが、2位以下を僅差でかわしました。
2位のウデや3位のアリカンもそれぞれ予選では8位、5位。一方、予選1位のセリグマンが4位となるなど、予選と決勝で大きく順位が入れ替わりました。
この記事へのコメント