2020 Europeans Mersin (TUR) EF FX
全日本選手権と時を同じくしてトルコではヨーロッパ選手権も開催されていました。強豪国の辞退が多く、少し寂しい顔ぶれになりましたが、今週は2020年ヨーロッパ選手権・メルスィン大会、種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.600
Score:15.000
従来構成。着地は前方1回~前方5/2がやや低くなったが、おおむねまとめて高いEスコアを出す。
BENOVIC Aurel (CRO)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.300
Score:14.600
最初にF難度の前方屈身ダブルひねりを雄大に決める。その後も前方系の連続技、ひねり技を繰り出す。後半まで着地をまとめた。
SHARAMKOU Yahor (BLR)
1. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リューキン | Triple Back | H | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.333
Pen:0.1
Score:14.533
リューキンの着地をほぼ止めると、その後も2回宙返りのタンブリングを次々と繰り出す。着地もおおむね良好に決めていたが、2本目のラインオーバーが悔やまれる。
4th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.6
E:8.466
Score:14.066
新月面は少し低くなってしまったか。ひねり系の実施も着地を焦っている感がある。最後の月面も大きく1歩動いてしまった。
5th HRYKO Vladyslav (UKR)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.266
Pen:0.1
Score:13.966
後方5/2~前方1回はぎりぎり残したようだが、前方5/2で惜しくもラインを割ってしまった。終末技も大きく1歩動く。
6th MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.066
Score:13.966
前方伸身~前方ダブルひねりの着地が乱れたほか、全体的に着地が決まらなかった。
7th BENDA Alexander (AUT)
1. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.3
E:7.866
Score:13.166
最初の前方ダブルは着地が低くなり後ろに後ずさる。その後はおおむね実施をまとめる。
8th PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.0) |
5. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:6.233
Score:11.933
後方5/2~前方2回の着地が低くなり、後ろに手を突いてしまった。続く前方ダブルでも尻もちを突いてしまう。
予選1位はシャラムコフでしたが、決勝ではドルゴピャットが高難度の構成をまとめて優勝。シャラムコフは予選、決勝ともリューキンで素晴らしい着地を見せましたが、決勝は3位でした。
2位に入ったのはベノビッチ。Dスコア6.3の構成をまとめて、予選6位からの躍進。Dスコア上位3人がそのまま表彰台に上がり、Dスコア5点台の4位以下とは明確に差が出ました。
この記事へのコメント