2020 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF PB
2020年ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会:種目別平行棒の上位選手の演技です。
PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方開脚5/4宙返り懸垂 | Back Uprise 5/4 Front Strd to Hang | F? | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.550
Score:14.950
最初の技は新技。この演技についてはあらためて記事にしたい。後半は少し捌きが雑になった感があるが、最後まで演技を通す。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.8
E:8.500
Score:14.300
流れるように10技を繰り出していく。モイをもう少し雄大に捌けるとさらに良い。着地もほぼ止めて満足そうな表情を見せる。
YUDENKOV Yevgen (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:7.800
Score:14.100
最初のいわゆるホンマやマクーツの後の後ろ振り倒立(A)で力を使ってしまっている。車輪の膝曲げのタイミングなど減点箇所の多い実施となってしまった。
予選1位通過のパフニュクが難度、実施ともに揃えて優勝。今大会は4種目で決勝に進出し、ゆかで3位、平行棒で優勝という活躍を見せました。ウクライナ勢の躍進が印象的な大会となりました。
この記事へのコメント