2020 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF FX
いよいよ国際大会も本格的に再開を始めました。ハンガリーではワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会が開催されています。参加国はヨーロッパ勢のみだったようですが、国際大会が開催されるまでになったことをひとまず喜びたいと思います。今週はこのソンバトヘイ大会の上位選手の演技を見ていきます。まずはゆかです。
KLAVORA Rok (SLO)
1. | 後方伸身宙返りひねり | Back Lay 1/2 | B | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
3. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.3
E:8.700
Score:14.000
前方系の2回宙返り技も持つが、今大会はDスコアを抑えた構成。得意の3連続から入り、タンブリング5本という効率的な構成で着地をよく止めていく。最後の着地こそ動いてしまったが、高いEスコアをマークした。
AZIZOV Ilyas (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
7. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.300
Score:14.000
姿勢のいい前方5/2から入り、フルインの月面も着地を止める。前方1回~前方2回は動くが、終末技まで全体的に着地をよく止めるいい演技を見せた。
PAKHNIUK Petro (UKR)
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
1. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.000
Score:13.900
難度の高い技を持つが、全体的に着地が少しずつ動いてしまったか。Eスコアがあまり伸びなかった。
ワールドカップの常連、クラヴォラが実施をまとめて優勝。やはりゆかは着地が大事になってきますが、タンブリングを少なくするというのもその対策の一つかもしれません。予選1位だったこちらも常連のミラド・カリミ(カザフスタン)は着地が決まらず、高いDスコアを持ちながら7位に終わっています。
この記事へのコメント