HASHIMOTO Daiki (JPN)
2020 American Cup Milwaukee, WI (USA) AA
2020年アメリカンカップ、5位の橋本大輝の演技です。
#1 ゆか FX
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:7.666
Score:13.666
最初の2本のタンブリングは着地が大きく動いてしまった。修正して中盤以降はまとめるがEスコアは伸びなかった。
#2 あん馬 PH
1. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
3. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回〈Dコンバインに失敗〉 | Pommel Loop | B | II |
6. | トン・フェイ〈落下して再試技〉 | Tong Fei | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.3
E:7.100
Score:13.400
最初のアイヒホルン、シュピンデルを巧く決める。フロップも問題なく捌いていたが、コンバインで馬端に手を突いてしまい、縦向き旋回のみの認定となる。それでも順調に演技を進めているように見えたが、トン・フェイで馬体に脚が当たり落下してしまった。演技再開後はトン・フェイをやり直し、開脚の縦向き移動も決めてDスコアを確保する。
#3 つり輪 SR
1. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
3. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
8. | 屈腕伸身力倒立 | Bent Press to Hdst | B | II |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:8.600
Score:13.900
静止をしっかり見せる丁寧な演技。着地も止めてこれまでにないスコアを出す。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 7.900 | 13.500 |
つり輪を決めてこれからというところだったが、着地が低くなり前に潰れてしまう。脚が心配されたが大丈夫だったようだ。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.7
E:8.366
Score:14.066
着地は動いてしまったが、中技は安定した良好な実施を見せる。
#6 鉄棒 HB
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | エンドー | Endo | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:8.025
Score:14.225
アドラー1回ひねりの角度減点は避けられないが、それ以外はおおむね良好な実施を見せる。着地は前に大きく跳ねる。
Total Score:82.757 (Total D:35.1)
Rank:5th
個人総合スーパーファイナルで優勝し注目された橋本でしたが、あん馬と跳馬で大きなミスが出て結果は5位。つり輪など良好な実施を見せた種目もありましたが、合計スコアは82点台と低調なものになってしまいました。
一方、合計Dスコアは35.1と予定の構成をこなせたものと思われます。この借りは是非とも東京で返してほしいところ。1か月後に期待しましょう。
この記事へのコメント