MIKULAK Samuel (USA)
2020 American Cup Milwaukee, WI (USA) AA
2020年個人総合ワールドカップシリーズがいよいよ始まります。初戦のアメリカンカップは各選手にミスが相次ぐ荒れた展開となりました。そんな中、優勝したのはサミュエル・ミクラック(アメリカ)。ローテーションはあん馬からでした。
#1 あん馬 PH
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.900
Score:13.800
構成については6種目とも2週間前のウィンターカップに準じている。あん馬は終末技で450°ひねり切れず下りてしまったためDスコアが0.1下がっている。
#2 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
3. | 十字懸垂 | Cross | B | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:8.700
Score:14.100
つり輪は十字懸垂で難度を抑えている。着地をピタリと決めて高いEスコアを出す。
#3 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.200 | 14.400 |
跳馬はドリッグス。着地はわずかに後ろに跳ねただけでまとめる。
#4 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
6. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.266
Score:14.666
平行棒はさすがに安定した実施を見せる。着地もピタリと止めてみせた。
#5 鉄棒 HB
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:7.933
Score:14.033
トカチェフからリンチを連続させてDスコアは6.1。もともとこちらが本来構成だが、リンチの振り上がりでは少し肘が曲がってしまった。
#6 ゆか FX
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.433
Score:14.333
最後の後方3回は大きく動いてしまったが、全体としては着地をよく止めた。後方5/2~前方ダブルの連続も安定感がある。
Total Score:85.332 (Total D:34.9)
Rank:1st
ミクラック自身も絶好調という感じではなく、あん馬では終末技でミスが出て、つり輪では構成を抑えています。今大会は、他の選手がそれ以上に良くなかったという印象。ほとんどの選手がシーズン初戦であり、2週間前にウィンターカップを戦っていたミクラックが1歩リードしたという感じです。
スコアは85点台前半と低調で、合計Dスコアも34.9とウィンターカップより0.2下げています。オレグ・ベルニャイエフ(ウクライナ)をかわして首位に立ったのは5種目を終えた時点でしたが、地力を見せての素晴らしい優勝。アメリカはこのまま出場枠を獲得できるでしょうか。
この記事へのコメント