2020 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF PB
2020年種目別ワールドカップ・メルボルン大会:平行棒の上位選手と日本人選手の演技です。
POLIASHOV Vladislav (RUS)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | ピアスキー | Back Giant to 1 Rail Hdst | D | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.5
E:8.700
Score:15.200
得意のDスコア6.5の構成を目立ったミスなく通し、着地もピタリと止める。予選からEスコアを0.1上げて優勝をさらった。
田中佑典 TANAKA Yusuke (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き閉脚浮腰上がり倒立 | Side Glide L Up to Hdst | C | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.0
E:9.166
Score:15.166
田中の持ち味、引くところのない平行棒を存分に見せつける。Eスコアは1位通過した予選と同じ9.166。欲を言えば決勝ではDスコアを上げてほしかった。
DINH Phuong Thanh (VIE)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
この色のパンツは服装規定に抵触しないのか疑問が残る。目立ったミスなく演技を通すが、着地は後ろに跳ねる。
4th 山本翔一 YAMAMOTO Shoichi (JPN)
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 屈身ベーレ | Belle Pk | E | III |
4. | バブサー | Bhavsar | E | III |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.700
Score:14.900
良好な実施を見せ、着地では後ろに跳ねたにも関わらず高いEスコアを出して4位に入った。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | POLIASHOV Vladislav (RUS) | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
2. | 尤浩 YOU Hao (CHN) | 30 | 25 | - | 30 | - | 85 | |||
3. | MORGANS Mitchell (AUS) | 25 | 25 | - | 18 | 68 | ||||
4. | DINH Phuong Thanh (VIE) | - | - | 20 | 18 | - | 25 | 63 | ||
5. | GOBAUX Julien (FRA) | 25 | - | - | 10 | - | - | 35 | ||
6. | LEVANTESI Matteo (ITA) | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 | ||
10. | 荒屋敷響貴 (JPN) | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
10. | 山本翔一 (JPN) | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
20. | 長谷川智将 (JPN) | - | 14 | - | - | - | - | 14 | ||
26. | 杉本海誉斗 (JPN) | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
43. | 柚木健大朗 (JPN) | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
ポリアショフが90ポイントに到達。東京オリンピック出場に王手をかけましたが、尤浩(中国)が今後の大会に出場を予定しているためまだ分かりません。いずれにせよ平行棒は実質的にこの2人に絞られたと言っていいでしょう。田中は2018年世界選手権の代表選手であるため、種目別ワールドカップシリーズでのオリンピック出場資格獲得はありませんが、存在感を示しました。
この記事へのコメント
通りすがり
同じお考えの方がいらっしゃって良かったです。
服装規定に抵触しなかったのでしょうか、本当に気になりますね
Ka.Ki.