2020 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF SR
2020年種目別ワールドカップ・メルボルン大会:つり輪の上位選手の演技です。
PETROUNIAS Eleftherios (GRE)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.766
Score:15.066
コトブスでは技の順番を変えていたが、今大会は以前の順番に戻している。振り上がる際も肘の曲がりが極端に少なく非常にいい実施を見せる。着地は少し動く。
AHMAD KOHANI Mahdi (IRI)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.300
Score:14.500
これまであまり聞いたことのないイランの選手。力強くバランディン3から入り、Dスコア6.2の構成を目立ったミスなく通す。着地はわずかに動く。
ZAHRAN Ali (EGY)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ザハラン | Back Lever to Victorian | F | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.000
Score:14.200
オリジナルのザハラン(背面水平懸垂経過上向き中水平支持)を見せる。発表した技にこだわりを見せる姿勢は素晴らしい。着地は大きく前に1歩踏み出してしまう。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | 劉洋 LIU Yang (CHN) | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 90 | ||
2. | 尤浩 YOU Hao (CHN) | 25 | 25 | 18 | - | - | 68 | |||
3. | TULLOCH Courtney (GBR) | 18 | 18 | 30 | 66 | |||||
4. | PETROUNIAS Eleftherios (GRE) | - | - | - | - | 25 | 30 | 55 | ||
5. | ZAHRAN Ali (EGY) | 16 | 18 | - | 20 | 54 | ||||
6. | DAVTYAN Vahagn (ARM) | 14 | - | - | 20 | 16 | - | 50 | ||
16. | 髙橋一矢 (JPN) | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
23. | 柚木健大朗 (JPN) | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
23. | 長野託也 (JPN) | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
劉洋(中国)も今大会欠場を余儀なくされ、その間にペトロウニアスが差を詰めるという展開になりました。圧倒的に有利なのはすでに90ポイントを獲得している劉洋ですが、ペトロウニアスも残り2大会に全力で臨むでしょう。最後の最後まで目が離せません。
この記事へのコメント